Palmarès 2024: voici les meilleures écoles de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière (et celles près de chez vous)
Le Journal vous présente les 5 meilleures écoles publiques et privées de chaque région.
Le Journal
Voici les cinq meilleures écoles publiques et privées de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, comprenant notamment les villes de Saint-Jérôme, Blainville, Mirabel, Repentigny, Terrebonne et Joliette, selon la plus récente édition du Palmarès des écoles du Journal réalisé par l’Institut Fraser.
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 10,0 | Collège Saint-Louis | Montréal |
| 9,7 | École internationale de Montréal | Westmount |
| 9,0 | De Roberval | Montréal |
| 8,6 | Royal West | Montréal-Ouest |
| 8 | Vincent Massey | Montréal |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 10,0 | Pasteur | Montréal |
| 9,9 | Jean-de-Brébeuf | Montréal |
| 9,9 | Jean-Eudes | Montréal |
| 9,6 | Charlemagne | Montréal |
| 9,5 | Sainte-Marcelline | Montréal |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 9,3 | École d'éducation internationale | Laval |
| 6,0 | Horizon Jeunesse | Laval |
| 5,8 | Georges-Vanier | Laval |
| 5,7 | Leblanc | Laval |
| 5,6 | Curé-Antoine-Labelle | Laval |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 9,5 | Collège Laval | Laval |
| 7,6 | Letendre | Laval |
| 7,5 | Citoyen | Laval |
| 5,5 | North Star | Laval |
| 4,5 | Notre Dame de Nareg | Laval |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 7,9 | Mirabel | Mirabel |
| 7,8 | Saint-Gabriel | Sainte-Thérèse |
| 7,6 | Frenette | Saint-Jérôme |
| 7,1 | Rive-Nord | Bois-des-Filion |
| 7,1 | Augustin-Norbert-Morin | Sainte-Adèle |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 9,4 | L'Académie Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse |
| 8,9 | Externat Sacré-Coeur | Rosemère |
| 8,1 | Lafontaine | Saint-Jérôme |
| 7,9 | Collège Laurentien | Val-Morin |
| 7,2 | Collège Boisbriand | Boisbriand |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 7,1 | Armand-Corbeil | Terrebonne |
| 6,8 | de L'Érablière | Saint-Félix-de-Valois |
| 6,6 | des Trois-Saisons | Terrebonne |
| 6,4 | Félix-Leclerc | Repentigny |
| 6,3 | Jean-Baptiste-Meilleur | Repentigny |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 9,7 | Saint-Sacrement | Terrebonne |
| 9,1 | L'Assomption | L'Assomption |
| 8,0 | Antoine Manseau | Joliette |
| 8,0 | Esther Blondin | Saint-Jacques |
| 6,3 | Champagneur | Rawdon |
Les établissements sont classés en fonction d’une «cote globale» (la note, variant de 0 à 10, qui apparaît dans les tableaux ci-dessous), qui est basée en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et de cinquième secondaire de juin 2023.
Les résultats complets pour chaque école seront dévoilés samedi dans un outil interactif accessible en ligne.
• À lire aussi: Palmarès 2024: voici les meilleures écoles de Longueuil, de Sherbrooke, de Drummondville, de l'Estrie, de la Montérégie
• À lire aussi: Palmarès 2024: voici les meilleures écoles de la région de Québec, de Lévis et du Saguenay-Lac-Saint-Jean
• À lire aussi: Palmarès 2024: voici les meilleures écoles de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière
• À lire aussi: Palmarès 2024: voici les meilleures écoles de l’Est-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord
• À lire aussi: Palmarès 2024: voici les meilleures écoles de l’Outaouais, de l’Abitibi, de la Mauricie et du Nord-du-Québec