Palmarès 2024: voici les meilleures écoles de l’Outaouais, de l’Abitibi, de la Mauricie et du Nord-du-Québec (et celles près de chez vous)
Le Journal vous présente les cinq meilleures écoles publiques et privées de chaque région
Le Journal
Voici les cinq meilleures écoles publiques et privées des régions de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie et du Nord-du-Québec, comprenant les villes de Gatineau, de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or, de Trois-Rivières et de Shawinigan, selon la plus récente édition du Palmarès des écoles du Journal, réalisée par l’Institut Fraser.
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 7,1 | Le Carrefour | Gatineau |
| 6,5 | Grande-Rivière | Gatineau |
| 6,4 | Philemon Wright | Gatineau |
| 6,2 | du Versant | Gatineau |
| 6,2 | des Lacs | La Pêche |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 10,0 | Saint-Alexandre | Gatineau |
| 9,5 | Saint-Joseph de Hull | Gatineau |
| 8,4 | Nouvelles Frontières | Gatineau |
| 3,4 | Centre académique de l'Outaouais | Gatineau |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 6,4 | La Source | Rouyn-Noranda |
| 6,0 | Marcel-Raymond | Lorrainville |
| 6,0 | Rivière-des-Quinze | Notre-Dame-du-Nord |
| 5,7 | D'Iberville | Rouyn-Noranda |
| 5,7 | le Tremplin | Malartic |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 7,0 | Val-Mauricie | Shawinigan |
| 6,6 | L'Escale | Louiseville |
| 6,6 | des Pionniers | Trois-Rivières |
| 6,4 | le Tremplin | Sainte-Geneviève-de-Batiscan |
| 6,4 | Paul-Le Jeune | Saint-Tite |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 8,1 | Marie-de-l'Incarnation | Trois-Rivières |
| 8,1 | Keranna | Trois-Rivières |
| 6,5 | Sainte-Marie | Shawinigan |
| 6,0 | Saint-Joseph | Trois-Rivières |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 6,0 | La Porte-du-Nord | Chibougamau |
| 5,7 | La Taïga | Lebel-sur-Quévillon |
| 5,0 | Le Delta | Matagami |
| 3,0 | MacLean Memorial | Chibougamau |
Les établissements sont classés en fonction d’une «cote globale» (la note, variant entre 0 et 10, qui apparaît dans les tableaux ci-dessous), qui est basée en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et de cinquième secondaire de juin 2023.
Les résultats complets pour chaque école seront dévoilés, samedi, dans un outil interactif accessible en ligne.
• À lire aussi: Les 10 meilleures écoles secondaires publiques et privées du Québec
• À lire aussi: Les meilleures écoles de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière
• À lire aussi: Les meilleures écoles de la région de Québec, de Lévis et du Saguenay-Lac-Saint-Jean
• À lire aussi: Les meilleures écoles de Longueuil, de Sherbrooke, de Drummondville, de l'Estrie, de la Montérégie
• À lire aussi: Les meilleures écoles de l’Est-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord