Publicité
Un condo vendu 372 000 $ à Magog et 57 autres transactions immobilières dans la région
Partager

JOURNAL DE MONTREAL
2025-03-16T04:00:00Z
Partager
Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.
• À lire aussi: Rincer ou pas? Le débat du lave-vaisselle maintenant clos
• À lire aussi: Cinq conseils pour protéger son sous-sol des inondations
• À lire aussi: Voici les régions à privilégier pour acheter un chalet... et celles à éviter
CENTRE-DU-QUÉBEC
- DRUMMONDVILLE | 2495, rue des Perdrix | Unifamiliale | 2004 | 440 000 $
- DRUMMONDVILLE | 2640, chemin Hemming | Unifamiliale | 2006 | 560 000 $
ESTRIE
- COATICOOK | 495, rue Bachand | Unifamiliale | 1988 | 345 000 $
- MAGOG | 37-39, rue Saint-Pierre | Plex | 1890 | 250 000 $
- MAGOG | 632, rue de Hatley | Condo | 2012 | 372 000 $
- MAGOG | 675, rue Nancy | Unifamiliale | 1978 | 530 000 $
- SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY | 17, rue Jacinthe | Unifamiliale | 2012 | 714 000 $
LANAUDIÈRE
- BERTHIERVILLE | 260-266, boulevard de La Fayette | Plex | 1945 | 485 000 $
- MASCOUCHE | 2825, rue des Mésanges | Unifamiliale | 2004 | 555 000 $
- REPENTIGNY | 117, rue Sevigny, Unité 5 | Condo | 1985 | 307 000 $
- SAINT-GABRIEL | 356, rue St-Gabriel | Unifamiliale | 1910 | 105 400 $
- SAINT-GABRIEL | 376, rue Maskinongé, Unité 109 | Unifamiliale | 1975 | 160 000 $
- TERREBONNE | 1965, rue de Plaisance | Condo | 1993 | 346 500 $
- TERREBONNE | 235, rue N.-Roussille | Unifamiliale | 1968 | 447 500 $
- TERREBONNE | 1135, rue Marie-Gérin-Lajoie, Unité 204 | Condo | 2017 | 469 000 $
- TERREBONNE | 6290, rue Marco | Unifamiliale | 2002 | 595 000 $
Publicité
LAURENTIDES
- BLAINVILLE | 44, rue de l’Infanterie | Unifamiliale | 1993 | 660 000 $
- MIRABEL | 16425, rue de l’Esplanade | Unifamiliale | 1995 | 660 000 $
- MONT-TREMBLANT | 497, chemin du Tour-du-Lac | Unifamiliale | 1997 | 765 000 $
- SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD | 140, chemin Forest Hill | Unifamiliale | 1967 | 205 000 $
- SAINT-JÉRÔME | 668, rue des Hautbois | Unifamiliale | 2005 | 645 000 $
- SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | 136-136A, rue Paulsen | Plex | 2003 | 460 000 $
LAVAL
- LAVAL | 345, rue Éricka, Unité 140 | Condo | 2003 | 416 000 $
- LAVAL | 8150, 59e Avenue | Unifamiliale | 1964 | 475 000 $
MAURICIE
- TROIS-RIVIÈRES | 2703, rue Lajoie | Plex | 1961 | 490 000 $
MONTÉRÉGIE
- BOUCHERVILLE | 90, rue du Père-Marquette | Unifamiliale | 1959 | 710 000 $
- BROSSARD | 866, rue Perrier | Unifamiliale | 1965 | 452 000 $
- BROSSARD | 3305, rue Madère | Unifamiliale | 1974 | 565 000 $
- CANDIAC | 107, rue de Cherbourg | Unifamiliale | 2006 | 325 000 $
- CHÂTEAUGUAY | 144, rue Nobel | Unifamiliale | 1972 | 397 500 $
- CHAMBLY | 1125, rue Breton | Unifamiliale | 1967 | 578 000 $
- LONGUEUIL | 3600, rue Roland-Marquette, Unité 404 | Condo | 2018 | 445 000 $
- LONGUEUIL | 2265, rue Saint-Georges | Unifamiliale | 1946 | 453 000 $
- LONGUEUIL | 3120, rue Park | Unifamiliale | 1976 | 470 000 $
- MONT-SAINT-HILAIRE | 1430, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier | Unifamiliale | 1962 | 675 000 $
- NAPIERVILLE | 110, boulevard Poissant | Unifamiliale | 1971 | 276 471 $
- SAINT-LAMBERT | 106, place de Chambord | Unifamiliale | 1973 | 150 000 $
- SAINTE-JULIE | 104, place de Valençay | Condo | 2003 | 430 000 $
Publicité
MONTRÉAL
- CÔTE-SAINT-LUC | 680, avenue Wolseley | Unifamiliale | 1912 | 675 000 $
- MONTRÉAL | 17 510, rue Antoine-Faucon | Unifamiliale | 1984 | 135 000 $
- MONTRÉAL | 3731, rue Everett, Unité 4 | Condo | 2007 | 282 000 $
- MONTRÉAL | 2335, rue des Équinoxes, Unité 308 | Condo | 2021 | 305 500 $
- MONTRÉAL | 14 625, rue Sherbrooke Est, Unité 305 | Condo | 1997 | 325 000 $
- MONTRÉAL | 2953-2955, rue Somerset | Plex | 1960 | 325 000 $
- MONTRÉAL | 7400, rue Cléophée-Têtu, Unité 102 | Condo | 2008 | 335 000 $
- MONTRÉAL | 1165, rue Wellington, Unité 410 | Condo | 2017 | 369 000 $
- MONTRÉAL | 8865, rue Marcel-Cadieux, Unité 406 | Condo | 1984 | 405 000 $
- MONTRÉAL | 1111, boulevard de la Côte-Vertu, Unité 202 | Condo | 2000 | 492 500 $
- MONTRÉAL | 6808, rue de Bordeaux | Condo | 2001 | 542 187 $
- MONTRÉAL | 2200, boulevard Thimens, Unité 110 | Condo | 2013 | 590 000 $
- MONTRÉAL | 315, rue Richmond, Unité 120 | Condo | 2019 | 640 000 $
- MONTRÉAL | 1392-1394, rue du Collège | Plex | 1930 | 664 000 $
- MONTRÉAL | 6761-6763, avenue Henri-Julien | Plex | 1910 | 670 000 $
- MONTRÉAL | 4247-4249, rue Frontenac | Plex | 1900 | 730 000 $
- MONTRÉAL | 711, avenue du Mont-Royal Est | Condo | 1938 | 730 000 $
- MONTRÉAL | 5450, rue Hutchison | Condo | 1910 | 740 000 $
OUTAOUAIS
- GATINEAU | 11, rue Monseigneur-Forbes | Unifamiliale | 1964 | 285 000 $
- GATINEAU | 78, rue de la Cédrière | Unifamiliale | 1940 | 810 000 $
Publicité
Publicité
