Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal

Les dernières transactions immobilières dans votre région - Montréal et les environs

Partager
Photo portrait de JOURNAL DE MONTREAL

JOURNAL DE MONTREAL

2025-01-18T05:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

Voici les transactions répertoriées au cours du mois de décembre 2024 que nous publions pour la semaine du 28 au 24 janvier 2025.

• À lire aussi: Voyez où sont les maisons abordables au Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

AMOS | 533, route de l’Hydro | Unifamiliale | 170 000 $

AMOS | 661, rue des Pommiers | Unifamiliale | 395 000 $

ROUYN-NORANDA | 1062, chemin des Conifères | Unifamiliale | 415 000 $

CENTRE-DU-QUÉBEC

DRUMMONDVILLE | 740, rue du Cabernet | Unifamiliale | 337 621 $

VICTORIAVILLE | 17-19, rue Buteau | Plex | 325 000 $

ESTRIE

SHERBROOKE | 129, rue Jean-Talon | Plex | 485 000 $

STOKE | 104, route 216 | Unifamiliale | 420 000 $

CRABTREE | 177, 8e Avenue | Unifamiliale | 475 000 $

LANAUDIÈRE

L’ÉPIPHANIE | 93, 5e Avenue | Unifamiliale | 412 000 $

REPENTIGNY | 948, rue de Rouen | Unifamiliale | 554 900 $

SAINT-LIN-LAURENTIDES | 545, rue Irénée | Unifamiliale | 365 000 $

SAINTE-JULIENNE | 1820, montée Saint-François | Unifamiliale | 275 000 $

Publicité

REPENTIGNY | 731, rue de Port-Royal | Unifamiliale | 640 000 $

SAINT-JEAN-DE-MATHA | 790, rang du Sacré-Cœur | Unifamiliale | 260 000 $

LAURENTIDES

BLAINVILLE | 51, 109e Avenue Ouest | Unifamiliale | 345 000 $

MONT-TREMBLANT | 872, rue Coupal | Condo | 294 500 $

MORIN-HEIGHTS | 120, 2e Rang | Unifamiliale | 620 000 $

PIEDMONT | 103, chemin des Grappes, Unité 271 | Unifamiliale | 376 000 $

SAINT-COLOMBAN | 601, montée de l’Église | Unifamiliale | 649 000 $

SAINT-EUSTACHE | 538, rue des Anémones | Unifamiliale | 594 387 $

SAINT-JÉRÔME | 149, rue de l’Aqueduc | Unifamiliale | 485 000 $

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | 170, rue Coursol | Unifamiliale | 305 000 $

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | 38, rue Champêtre | Unifamiliale | 795 000 $

VAL-DAVID | 1036, rue du Cervin, Val-David | Unifamiliale | 375 000 $

VAL-DAVID | 2865-2867, croissant de la Falaise | Plex | 570 000 $

LAVAL

LAVAL | 1695, rue Bourget | Unifamiliale | 500 000 $

LAVAL | 8031, boulevard Lévesque Est, Unité 102 | Condo | 254 000 $

LAVAL | 542, rue Ida | Unifamiliale | 560 000 $

LAVAL | 158-160, rue Saint-Hubert | Plex | 400 000 $

MAURICIE

LA TUQUE | 457, rue Scott | Plex | 190 000 $

LOUISEVILLE | 121-125, avenue Sainte-Marie | Plex | 435 000 $

LOUISEVILLE | 151, chemin de la Grande-Carrière | Unifamiliale | 240 000 $

TROIS-RIVIÈRES | 5635, place Charles-P.-Rocheleau | Unifamiliale | 351 000 $

Publicité

TROIS-RIVIÈRES | 2095, rue de Francheville | Unifamiliale | 680 000 $

MONTÉRÉGIE

BEAUHARNOIS | 46-48, rue Riendeau | Plex | 515 000 $

MARIEVILLE | 2080, rue des Roseaux, Unité 102 | Condo | 308 800 $

PINCOURT | 500, avenue Forest, Unité 8 | Condo | 370 000 $

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | 1730, rue Lionel-Groulx | Unifamiliale | 630 000 $

SAINT-CHRYSOSTOME | 20, rue Cloutier | Unifamiliale | 650 000 $

SAINT-CONSTANT | 161, rue de l’Aster | Unifamiliale | 732 000 $

SAINT-HYACINTHE | 1965, avenue de Carillon | Unifamiliale | 595 000 $

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 189, rue Flaubert | Unifamiliale | 564 000 $

SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX | 58, rue Saint-Germain | Unifamiliale | 510 000 $

SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX | 67, rue Godin | Unifamiliale | 300 000 $

VAUDREUIL-DORION | 3159, avenue de la Canardière | Unifamiliale | 575 000 $

VAUDREUIL-DORION | 3525, rue Jean-Lesage | Unifamiliale | 650 000 $

MONTRÉAL

MONTRÉAL | 1245, rue de Bleury, Unité 2808 | Condo | 479 733 $

MONTRÉAL | 3997-3999, avenue Laval | Plex | 800 000 $

MONTRÉAL | 711, rue de la Commune Ouest, Unité 910 | Condo | 2 050 000 $

MONTRÉAL | 1150, boulevard René-Lévesque Est, Unité 1415 | Condo | 749 637 $

MONTRÉAL | 1000, rue André-Prévost, Unité 306 | Condo | 621 443 $

MONTRÉAL | 1150, boulevard René-Lévesque Est, Unité 614 | Condo | 658 000 $

MONTRÉAL | 1595, rue Saint-Christophe | Condo | 600 000 $

MONTRÉAL | 1205, place Phillips, Unité 2807 | Condo | 916 236 $

MONTRÉAL | 9171, avenue Souligny | Condo | 314 000 $

POINTE-CLAIRE | 32, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore, Unité 311 | Condo | 510 000 $

OUTAOUAIS

GATINEAU | 6, rue Chomedey | Unifamiliale | 630 000 $

GATINEAU | 47, rue Voltaire | Unifamiliale | 600 000 $

GATINEAU | 232, boulevard de la Cité-des-Jeunes, Unité 1 | Condo | 242 000 $

MANIWAKI | 179, rue Nault | Unifamiliale | 230 000 $

Les transactions immobilières au Québec

Grâce à notre carte interactive qui répertorie toutes les transactions immobilières du Québec, vous pouvez consulter le prix des propriétés vendues près de chez vous (ou dans la ville de vos rêves !).

Consultez notre outil pour les transactions immobilières : jdem.com/transactions

Publicité
Publicité