Publicité
Affaires
Le combat des circulaires - Du 3 au 9 avril 2025
Partager

JOURNAL DE MONTREAL
2025-04-03T04:00:00Z
Partager
L’inflation a poussé plusieurs Québécois à se tourner vers les rabais dans les circulaires. Grâce à la technologie algorithmique de la firme Glouton.app, Le Journal offre chaque jeudi une liste de rabais offerts par les grandes chaînes d’alimentation. Également, vous trouverez des suggestions de menus profitant des meilleurs rabais. Cette semaine, voici 156 rabais pour économiser, dont ceux cochés pour les menus à petits prix.
• À lire aussi: Des astuces pour conserver les fruits qui mûrissent trop vite
LE COMBAT DES CIRCULAIRES
Semaine du 3 avril 2025
| Produit | Prix | Enseigne |
|---|---|---|
| Pâtes alimentaires Catelli (325-500 g) [**] | 1,44$* | IGA |
| Côtes levées de dos de porc frais [**] | 3,99$/lb | IGA |
| Raisins rouges sans pépins du Chili ou d'Afrique du Sud | 1,67$/lb* | IGA |
| Sauce St-Hubert (398 ml) [**] | 0,97$* | IGA |
| Jambon fumé désossé Olymel (1 kg) [**] | 7,99$* | IGA |
| Tofu Soykei sélection variée (350-500 g) [**] | 2 pour 2,49$ | IGA |
| Barres Val Nature sucrées et salées (525 g) ou Reese's Puffs (385 g) | 6,99 $ | IGA |
| Café Nescafé (170 g), Tassimo NABOB ou Maxwell house K-Cup (8-16) | 5,94 $ | IGA |
| Margarine Becel (850g) | 5,88$* | IGA |
| Papier hygiénique Cashmere(12-24 rouleaux), essuie-tout Sponge Towels (6 rouleaux) ou mouchoirs Scotties (12 boites) [**] | 10,97$* | IGA |
| Laitues Attitude épinards, roquette (383 g) | 3,99$* | IGA |
| Couronne de brocoli du Mexique ou des É.-U. | 2 pour 4$ | IGA |
| Bacon tranché Mère Michel (375 g) | 4,99$* | IGA |
| Crèmes ou friandises glacées Panache (1-1,5 L) | 3,99$* | IGA |
| Poivrons jaunes, orange ou rouges du Canada ou Mexique | 2,97$/lb* | IGA |
| Dattes Medjool fraîches dénoyautées (340 g) ou entières (907 g) | 9,99 $ | IGA |
| Fondue au fromage suisse EMMI, Les Réserves du Château, La Gruyère Original ou Appenzeller (400 g) | 12,99 $ | IGA |
| Yogourt Riviera (750 g) ou petit pot (4x120 g) [**] | 3,49 $ | IGA |
| Filets de truite steelhead surgelés ou décongelés | 8,97$/lb | IGA |
| Fruits surgelés sélection variée (300-600 g) | 3,99 $ | IGA |
| Poitrines de poulet frais désossées format familial | 4,97$/lb* | IGA |
| Poires Bartlett de l'Afrique du Sud | 99¢/lb | Super C |
| Pommes de terre Russet du Québec (10 lb) [**] | 1,97 $ | Super C |
| Concombre sans pépins du Québec [**] | 99¢ | Super C |
| Oranges Navel sans pépins de l'Égypte ou du Maroc | 99¢/lb | Super C |
| Mangue Miel (Ataulfo) du Mexique ou fruit de la passion de la Colombie | 99¢ | Super C |
| Légumineuses Cedar (540 ml) | 99¢ | Super C |
| Carottes chinoises ou menthe des É-U ou Mexique (botte) | 99¢/lb | Super C |
| Chayotte du Costa Rica | 99¢ | Super C |
| Nouilles asiatiques Lucky Koi (300 g) | 99¢ | Super C |
| Boisson Minute Maid surgelée concentrée (295 ml) | 99¢ | Super C |
| Carottes coupées pelées Bolthouse Farms (340 g) | 99¢ | Super C |
| Sauce St-Hubert variétés en magasin (398 ml) [**] | 99¢ | Super C |
| Thon pâle Selection variétés en magasin (85-170 g) | 99¢ | Super C |
| Biftecks de contre-filet format écono | 8,99$/lb | Super C |
| Légumes Géant Vert et le Sieur (341-398 ml) | 99¢ | Super C |
| Fromage P'tit Québec (400 g) | 4,97 $ | Super C |
| Pâté Plaisirs Gastronomiques variétés en magasin (540-575 g) [**] | 6,99 $ | Super C |
| Croustilles Irresistible (130-150 g) | 99¢ | Super C |
| Pita Adonis (225 g) [**] | 99¢ | Super C |
| Biscuits Collation Dare (250 g) [**] | 99¢ | Super C |
| Côtes de dos de porc cuites Bâton Rouge (585 g) ou Irresistible (680 g) | 8,99 $ | Super C |
| Détergent pour la lessive Arctic Power (3,96 L) | 4,77 $ | Super C |
| Nouilles instantanées Mr. Noodles ou Lucky Koi (85 g) | 3 pour 99¢ | Super C |
| Yogourt Liberté méditerranée (500g) ou grec (2-4/100-150 g) [**] | 2,99 $ | Super C |
| Dessert glacé Parlour Nestlé (1,5 L) | 2,88 $ | Super C |
| Lait aromatisé Québon (473 ml) [**] | 99¢ | Super C |
| Pâté Paris variétés en magasin (78 g) [**] | 99¢ | Super C |
| Sauce soja Selection Lucky Koi (450 ml) | 99¢ | Super C |
| Tofu dessert Sunrise du Canada variétés en magasin (150-300 g) | 99¢ | Super C |
| Limes du Pérou, Brésil ou Guatemala ou citrons de la Turquie ou É.-U. | 2 pour 99¢ | Super C |
| Papaye jumbo du Mexique ou du Guatemala | 99¢/lb | Super C |
| Melon hami ou melon canari du Guatemala, Honduras ou Brésil | 99¢/lb | Super C |
| Coings de la Turquie | 99¢ | Super C |
| Goyave de l'Égypte | 99¢ | Super C |
| Tamarillos de l'Équateur | 99¢ | Super C |
| Oignons espagnols du Québec [**] | 99¢/lb | Super C |
| Rutabagas du Québec ou chou vert du Canada [**] | 99¢/lb | Super C |
| Patates douces oranges ou violettes des É.-U. | 99¢/lb | Super C |
| Céleri rave du Québec [**] | 99¢/lb | Super C |
| Oignons verts des É.-U. ou du Mexique | 99¢ | Super C |
| Épaule picnic de porc frais avec os format écono | 2,99$/lb | Super C |
| Pâte de tomates Hunt's (156 ml) | 99¢ | Super C |
| Filets de saumon atlantique ou coho frais sans arêtes format écono | 9,99$/lb | Super C |
| Filets de porc frais format écono | 3,77$/lb | Super C |
| Tomates raisins de serre du Canada ou Mexique (1,5 lb) | 4,99 $ | Super C |
| Moutarde jaune Selection (400 ml) | 99¢ | Super C |
| Jus de tomate Selection (540 ml) | 99¢ | Super C |
| Ailes de poulet Flamingo (550 g) [**] | 8,99 $ | Super C |
| Craquelins de riz Mieux-Être (100 g) | 99¢ | Super C |
| Pudding en coupe Selection (4 un.) | 99¢ | Super C |
| Café instantané Maxwell House (150 g) | 3,99 $ | Super C |
| Fraises des É.-U. ou du Mexique (454 g) | 2,99 $ | Super C |
| Champignons blancs du Canada (227 g) | 1,99 $ | Super C |
| Poivrons doux assortis, rouges ou verts, sac de 4 unités | 4,99 $ | Super C |
| Tomates rouges en grappe du Québec [**] | 1,77$/lb | Adonis |
| Filet mignon de boeuf surgelé | 12,99$/lb | Adonis |
| Filets de saumon coho décongelés ou surgelés | 8,99$/lb | Adonis |
| Champignons blancs du Canada (227 g) | 2 pour 3$ | Adonis |
| Rôti ou bifteck de haut de surlonge Boston désossé format écono | 6,99$/lb | Adonis |
| Crème glacée Coaticook choix varié (2L) [**] | 4,77 $ | Adonis |
| Fromage en tranches Black Diamond ou Lactantia choix varié (227-410 g) | 2,99 $ | Adonis |
| Fromage en tranche Castello (125-175 g) | 2 pour 7$ | Adonis |
| Fromage original Jarlsberg | 2,29$/100 g | Adonis |
| Pâtes alimentaires Primo (700-900 g) | 3 pour 5$ | Adonis |
| Riz basmati (4,54 kg) | 9,99 $ | Adonis |
| Miel de fleurs sauvages Cedar (1 kg) | 7,99 $ | Adonis |
| Saucisses Harvest Creek (450 g) | 3 pour 5$ | Adonis |
| Trempette de pois chiches Cedar (400 g) | 4 pour 5$ | Adonis |
| Crème sure Beatrice (500 ml) | 2,99 $ | Adonis |
| Fromage feta ou bocconcini Tre Stelle (200 g) | 2 pour 7$ | Adonis |
| Pâte de tomates Unico (156 ml) | 99¢ | Adonis |
| Papier essuie-tout Sponge Towels Ultra (6 un), Mouchoirs Scotties (6 boites) et Papier hygiénique Cashmere (12 rouleaux) | 5,99 $ | Adonis |
| Poivrons rouges, verts, jaunes ou oranges du Canada ou Mexique | 2,99$/lb | Adonis |
| Fromage rondelé Président (125 g) | 3,99 $ | Adonis |
| Thon Cedar choix varié (170 g) | 3 pour 5$ | Adonis |
| Haricots Great Northern Cedar (907 g) | 2,99 $ | Adonis |
| Côtelettes de porc frais | 2,44$/lb | Metro |
| Tomates rouges de serre du Québec [**] | 1,44$/lb | Metro |
| Biftecks ou tournedos français format écono | 5,99$/lb | Metro |
| Pizza surgelée Stefano (392-429 g) et Irrésistible (744-820 g) | 4,99 $ | Metro |
| Petites pommes de terre grelots variétés en magasin (3 lb) [**] | 99¢ | Metro |
| Café moulu Van Houtte (640-908 g) et en capsules K-Cup (30 un.) [**] | 15,99 $ | Metro |
| Beurre Selection (454 g) [**] | 4,88 $ | Metro |
| Légumes Selection surgelés (500-750 g) | 2,44 $ | Metro |
| Craquelin Breton Dare (132-225 g), Grissol (120-200 g) et Dare Crisps (100 g) [**] | 1,99 $ | Metro |
| Jambon fumé Selection (675 g) | 7,77 $ | Metro |
| Nouilles instantanées Lucky Koi (85 g) | 2 pour 88¢ | Metro |
| Dessert glacé Parlour Nestlé (1,5L) et friandises glacées (12/60-63 ml) | 4,49 $ | Metro |
| Bacon Selection (375 g) | 4,44 $ | Metro |
| Champignons blancs entiers biologiques (227 g) | 2 $ | Metro |
| Ananas décortiqué (550 g) | 3,99 $ | Metro |
| Gros ananas tropical Gold du Costa Rica | 2,99 $ | Metro |
| Filets de poisson coupes du marché High Liner (227 g) | 3 pour 15$ | Metro |
| Crème Québon 5-15% (473 ml) ou 35% (273 ml) [**] | 2,50 $ | Maxi |
| Pilon de poulet frais format club | 2$/lb | Maxi |
| Jambonneau Cook's | 2$/lb | Maxi |
| Huile de canola ou végétale du Québec (3 L) [**] | 7$ + 1$ en points | Maxi |
| Sauce pour pâtes Catelli (600 ml) ou pâtes Primo (700-750 g) | 1,33 $ | Maxi |
| Fromage Saputo en bloc ou râpé variétés en magasin (1 kg) | 11 $ | Maxi |
| Tofu extra ferme Soykei 350 g [**] | 1,50 $ | Maxi |
| Essuie-tout Spong Towels (6), Cashmere (15), Scotties (6 rouleaux) [**] | 7 $ | Maxi |
| Assortiment de tomates PC de 681 g, du Canada ou du Mexique | 4 $ | Maxi |
| Mouchoirs Royale, format 82 feuilles | 67¢ | Maxi |
| Sauce St-Hubert (398 mL) | 1 $ | Maxi |
| Pommes Sans Nom du Québec, 6 lb [**] | 5 $ | Maxi |
| Pâté St-Hubert, certaines variétés (470-825 g) | 7 $ | Maxi |
| Pommes de terre Russet du Canada (10 lb) | 2 $ | Maxi |
| Barres Go Pure Leclerc, 140-175 g | 2$ prix membre* | Maxi |
| Friandises Haribo 284 g | 3$* | Maxi |
| Fromage brie Alexis de Portneuf, fromage de chèvre 125 g ou bûchettes 140 g [**] | 4 $ | Maxi |
| Eggies chocolat Hershey's, , format 180-340 g | 3 $ | Maxi |
| Tortillas Mejicano 10 pouces, 540 g [**] | 2,50 $ | Maxi |
| Coriandre ou oignons verts, du Mexique | 1 $ | Maxi |
| Persil frisé ou italien du Mexique, de la République dominicaine ou des É.-U. | 1 $ | Maxi |
| Bœuf salé ou jambon cuit Mario's, format 340 g | 3 $ | Maxi |
| Farine tout usage Sans Nom (10 kg) | 11 $ | Maxi |
| Bâtonnets de poisson High Liner 700 g | 6$* | Maxi |
| Pizza Ristorante ou Casa di Mama de Dr. Oetker, surgelée | 3,50 $ | Maxi |
| Eau de source Naya 28x500 mL ou Eska 24x500 mL [**] | 3,50 $ | Maxi |
| Pains à hamburger Gadoua 8 unités ou pains à hot dog au sésame 6 unités [**] | 2,85$* | Maxi |
| Saucisses fumées La Selection du Boucher 900 g | 2,85$* | Maxi |
| Maïs soufflé Boom Chicka Pop, formats variés | 3$* | Maxi |
| Crème glacée Premium Chapman's 2 L | 5 $ | Maxi |
| Médaillons de poulet Flamingo 600-730 g surgelés | 9 $ | Maxi |
| Tomates sur vigne, du Canada ou du Mexique | 2$/lb | Maxi |
| Poivrons orange, rouges ou jaunes, du Canada | 3$/lb | Maxi |
| Concombre anglais du Canada | 2,50 $ | Maxi |
| Tomates cocktail PC du Canada ou Mexique (340 g) | 3 $ | Maxi |
| Soupe Chunky Campbell's (515 ml) | 2 $ | Maxi |
| Saucisses Lafleur ou La Fernandiere (375 g) | 3,97 $ | Walmart |
| Frites McCain déjeuner, bistro (454-907 g) | 2,77 $ | Walmart |
| Beurre Gay Lea (454 g) | 4,87 $ | Walmart |
| Fromage Boursin (150 g) ou charcuterie Fantino & Mondello (100-200 g) | 4,47 $ | Walmart |
| Côtes de dos de porc St-Hubert cuites (625 g) [**] | 9,97 $ | Walmart |
| Craquelins Cheez-It, formats variés | 1,97 $ | Walmart |
| Demi-jambon Schneiders ou Maple Leaf (600-700 g) | 9,97 $ | Walmart |
| Oranges sans pépins des É.-U. | 1,67$/lb | Walmart |
| Sauce pour pâtes Catelli (600 ml) | 1,97 $ | Walmart |
| Saucisses fumées Great Value (900 g) | 7,97 $ | Walmart |
| Jus de tomates Heinz (540 ml) | 99¢ | Tigre Géant |
| Bacon Mère Michel (375 g) | 3,97 $ | Tigre Géant |
| Carottes miniatures (340 g) | 99¢ | Tigre Géant |
| Côtes de dos de porc St-Hubert (680 g) [**] | 8,97 $ | Tigre Géant |
| Céleri ou laitue Iceberg des États-Unis | 1,88 $ | Tigre Géant |
| Sirop sans sucre Steeves Maples du Canada (250 ml) | 2,75 $ | Tigre Géant |
| Jambon à l'os fumé Sugardale (6-9 lb) | 17,97 $ | Tigre Géant |
| Pizza surgelée Ristorante, Casa di Mama ou Dr. Oetker (320-400 g) | 3,47 $ | Tigre Géant |
| Tomates ou haricots en conserve Primo (540-796 ml) | 0,666666666666667 $ | Tigre Géant |
| Tomates (4) ou mini concombres (6) du Canada ou du Mexique | 2,47 $ | Tigre Géant |
| Beurre Lactantia (454g) | 5,48 $ | Tigre Géant |
| Lapin en chocolat Bunny Fields (90 g) | 1,97 $ | Tigre Géant |
| Sucre Lantic (2 kg) | 2$* | Provigo |
| Pommes de terre Russet du Canada (10 lb) | 2 $ | Provigo |
| Beurre salé Lactantia (454 g) [**] | 4,87 $ | Provigo |
| Thon pâle Clover Leaf (85-170 g) | 99¢ | Provigo |
| Barres Granola Go Pure Leclerc (140-175 g) | 2$* | Provigo |
| Poitrines de poulet désossées sans peau du Canada format familial | 4,99$/lb | Provigo |
| Papier hygiénique Cashmere (8 rouleaux) et Mouchoirs Scotties (6 boites) [**] | 4$* | Provigo |
| Haribo Goldbears, Starmix, Tropifrutti ou Happy Cola (284 g) | 3$* | Provigo |
| Huile d'olive extra vierge légère ou biologique Bertolli (750 ml) | 15$ + 2,50$ en points (app PC Optimum)* | Provigo |
| Filets de truite steelhead frais | 9,99$/lb | Provigo |
| Légumes Géant Vert ou pois Le Sieur (341-398 ml) | 1,29 $ | Provigo |
| Maïs éclaté Boom Chicka Pop (136-198 g) | 3$* | Provigo |
| Saucisse fumée Stampede Selection du boucher (900 g) | 2,85$* | Provigo |
| Pains à hot dog ou hamburger Gadoua | 2,85$* | Provigo |
MÉTHODOLOGIE : GLOUTON ÉVALUE INDIVIDUELLEMENT CHAQUE PROMOTION ET ATTRIBUE UN SCORE SELON LA GÉNÉROSITÉ DU RABAIS, DE SA RARETÉ AINSI QUE DE LA SAISONNALITÉ. LE SCORE EST ENSUITE UTILISÉ POUR IDENTIFIER LES MEILLEURS RABAIS DE LA SEMAINE. AVERTISSEMENT : GLOUTON FOURNIT LES INFORMATIONS LES PLUS PRÉCISES ET À JOUR CONCERNANT LES PRIX DES RABAIS DES ÉPICERIES. CEPENDANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR L'ABSENCE TOTALE D'ERREURS ET INVITONS NOS LECTEURS À VÉRIFIER DIRECTEMENT AUPRÈS DES ÉPICERIES CONCERNÉES. * Prix membre [**] Produit ou transformé au Québec
Publicité
Publicité
