Publicité
Affaires
Le combat des circulaires - Du 10 juillet au 16 juillet 2025
Partager

JOURNAL DE MONTREAL
2025-07-10T04:00:00Z
2025-07-10T21:36:26Z
Partager
L’inflation a poussé plusieurs Québécois à se tourner vers les rabais dans les circulaires. Grâce à la technologie algorithmique de la firme Glouton.app, Le Journal offre chaque jeudi une liste de rabais offerts par les grandes chaînes d’alimentation. Également, vous trouverez des suggestions de menus profitant des meilleurs rabais.
• À lire aussi: Menus à petits prix: les pêches en vedette... et au rabais
LE COMBAT DES CIRCULAIRES
Semaine du 10 juillet 2025
| Produit | Prix | Enseigne |
|---|---|---|
| Saucisses à déjeuner fraîches Johnsonville (375 g) [**] | 6,99$ (2 pour 1) | IGA |
| Porc haché maigre ou côtes levées de flanc de porc frais format familial [**] | 2,49$/lb | IGA |
| Laitues Attitude fraîche (142 g) [**] | 4,99$ (2 pour 1) | IGA |
| Laitue Iceberg du Québec [**] | 2 pour 3,00$ | IGA |
| Bok choy, chou napa ou radis chinois du Québec [**] | 99¢/lb* | IGA |
| Cerises rouges des É.-U. (grosses) | 1,94$/lb* | IGA |
| Carottes coupées Compliments (340 g) | 2 pour 3,00$ | IGA |
| Laitue frisée rouge ou verte du Québec [**] | 3,00 $ | IGA |
| Pizza surgelée Dr. Oetker, Ristorante ou Casa di Mama (320-410 g) | 3,47 $ | IGA |
| Fromage Compliments en bloc (400 g) ou râpé (320 g) | 4,44$* | IGA |
| Beurre Compliments (454 g) [**] | 4,88$* | IGA |
| Biscuits Dare (270-310 g) | 1,97$* | IGA |
| Kraft KD Deluxe Crave (200 à 320 g) ou KD Deluxe (340 g) | 3,99 $ | IGA |
| Chou rouge ou vert, du Québec [**] | 1,29$/lb | IGA |
| Filets de poisson panés surgelés High Liner (350 g) | 4,99 $ | IGA |
| Jambon cuit Compliments | 1,99$/100 g | IGA |
| Tomates Compliments (796 ml) | 1,49 $ | IGA |
| Pâté de campagne ou de foie, mousse ou terrine Belle Bretagne (150 g) ou Chef Georges (100 g), sélection variée | 3,49 $ | IGA |
| Croustilles Ruffles (180-200 g) [**] | 2,77$* | IGA |
| Crevettes sauvages crues d'Argentine surgelées (680 g) | 12,99 $ | IGA |
| Boisson à base de plantes Earth's Own (1,89 L) ou Pouding Belsoy (4x125 g) | 3,49 $ | IGA |
| Tranches de fromage Cracker Barrel ou P'tit Québec (200-240 g) | 4,47 $ | IGA |
| Crème glacée Panache ou mini friandises glacées (1 L) | 4,44 $ | IGA |
| Céleri du Québec [**] | 1,77 $ | Super C |
| Prosciutto San Daniele (100 g) et Mastro salami (125-150 g) choix varié | 3,97 $ | Super C |
| Croustilles Irrésistible choix varié (130-150 g) | 1,47 $ | Super C |
| Côtes de dos de porc cuites Irrésistible (680 g) | 8,97$* | Super C |
| Biscuits Maxi Fruits, Dare Normandie, Meteo (280 g) ou Supreme (290-300 g) choix varié | 1,97$* | Super C |
| Concombre anglais sans pépins du Québec [**] | 97¢ | Super C |
| Crème glacée Coaticook choix varié (2 L) [**] | 4,77 $ | Super C |
| Framboises (170 g) | 1,97 $ | Super C |
| Poitrines de poulet frais désossées sans peau format écono | 4,97$/lb | Super C |
| Préparation de fromage fondu Cheez Whiz Kraft (450 g), extra cheddar, fromage suisse (390 g) [**] | 3,97 $ | Super C |
| Papier hygiénique Cascades Fluff, 12 rouleaux doubles [**] | 5,97$ prix membre* | Super C |
| Pommes McIntosh (4 lb) [**] | 3,97 $ | Super C |
| Limes biologique (454 g) ou grenade | 1,97 $ | Super C |
| Trio de condiments Heinz moutarde, relish ou ketchup (3x375 ml) | 3,99 $ | Super C |
| Mangue miel (Ataulfo) du Mexique | 99¢ | Super C |
| Litchis ou longane (227 g) | 1,99$* | Super C |
| Fromage P'tit Québec ou Black Diamond en bloc (400 g) ou râpé (300-320 g) | 4,97 $ | Super C |
| Filet de truite steelhead frais sans arêtes | 9,77$/lb | Super C |
| Prunes noires ou nectarines des E.-U. | 1,97$/lb | Super C |
| Abricots ou pêches des É.-U. | 1,97$/lb | Super C |
| Carottes coupées pelées bio (454 g) | 1,97 $ | Super C |
| Porc haché extra-maigre format écono | 2,97$/lb | Super C |
| Laitue duo Gen V choix varié du Québec [**] | 1,97 $ | Super C |
| Thon pâle Clover Leaf (170 g), assaisonné (85 g) ou sardines Brunswick (106 g) choix varié | 1,27 $ | Super C |
| Ailes de poulet Flamingo surgelées (550 g), portions de poulet panées (600-700 g), burgers de poulet (600 g), médaillons de poulet (730 g) choix varié [**] | 9,97 $ | Super C |
| Bleuets biologiques des E.-U. (170 g) | 2,97 $ | Super C |
| Portions de poisson panées Blue Water surgelées choix varié (255-350 g) | 7,97 $ | Super C |
| Yogourt Astro original choix varié (175 g) | 77¢ | Adonis |
| Pilons de poulet | 1,99$/lb | Adonis |
| Côtes de dos de porc BBQ PG (740 g) [**] | 8,99 $ | Adonis |
| Tre Stelle fromage feta ou bocconcini (200 g) ou Castello fromage en tranche (125-175 g) | 2,99 $ | Adonis |
| Oignons jaunes (2 lb) du Québec [**] | 1,99 $ | Adonis |
| Cedar fruit surgelé choix varié (400-600 g) | 3 pour 10$ | Adonis |
| Légumes surgelés Cedar choix varié (750 g) | 1,99 $ | Adonis |
| Persils, menthe en botte, oignons verts ou radis en bottes du Québec [**] | 99¢ | Adonis |
| Citrons d'Afrique du Sud | 10 pour 4,99$ | Adonis |
| Fromage Landana Maasdam, Edam ou Gouda | 1,99$/100 g | Adonis |
| Jambon Selection choix varié (400 g) | 5,99 $ | Adonis |
| Shampoing antipelliculaire personnelle 420 ml | 4,99$ +TX | Adonis |
| Beurre Président (250 g) | 4,99 $ | Adonis |
| Courgettes Baladi | 1,69$/lb | Adonis |
| Laitues coeurs de romaines du Québec (3 un.) [**] | 2,99 $ | Adonis |
| Fèves gourgannes ou pois chiches Adonis (540 ml) | 4 pour 5$ | Adonis |
| Pâtes alimentaires De Cecco choix varié (454 g) ou coulis de tomates Cedar (690 ml) | 2 pour 4$ | Adonis |
| Olives vertes AL'ARD (907 g) | 9,99 $ | Adonis |
| Tomates rouges sur vignes du Québec [**] | 1,49$/lb | Adonis |
| Pêches jaunes des É.-U. | 1,99$/lb | Adonis |
| Selection pois et maïs en crème (284-398 ml), Cedar champignons en morceaux (284 ml) ou Al Rabih trempette de pois chiches (400 g) | 4 pour 5$ | Adonis |
| Thon pâle émietté Clover Leaf (85-170 g) | 3 pour 5$ | Adonis |
| Couscous Cedar (4 kg) | 8,99 $ | Adonis |
| Craquelins Breton Dare Bon grains, Vinta ou bouchées (132-225 g) | 1,99 $ | Metro |
| Filets de saumon Atlantique frais sans arêtes format écono | 8,99$/lb | Metro |
| Radis en feuilles, déjeuner ou bouquet 3 couleurs du Québec [**] | 99¢/ch | Metro |
| Demi-long de porc frais désossé ou bout de côtes choix varié | 1,99$/lb | Metro |
| Mini concombres du Québec (397 g) [**] | 1,77 $ | Metro |
| Côtelettes de porc frais désossées | 3,49$/lb | Metro |
| Papier hygiénique Cashmere, 12 rouleaux doubles et 8 rouleaux triples, choix varié [**] | 5,77 $ | Metro |
| Cuisses de poulet frais avec dos format écono | 3,49$/lb | Metro |
| Café moulu Van Houtte mélange de la maison (908 g) | 19,99 $ | Metro |
| Fromage râpé Selection (320 g) ou Irrésistible (226 g) choix varié | 4,97 $ | Metro |
| Chou-fleur du Québec [**] | 2,44 $ | Metro |
| Jambon fumé Selection (675 g) [**] | 8,99 $ | Metro |
| Biscuits Pattes d'ours Dare choix varié (168-240 g) | 2,49 $ | Metro |
| Canettes de Coke et Pepsi (6x222 ml) [**] | 3,33 $ | Metro |
| Bacon Selection (375 g) choix varié | 4,44 $ | Metro |
| Mangue rouge du Mexique | 88¢ | Maxi |
| Tomates sur vigne du Canada | 1$/lb | Maxi |
| Cerises des É.-U. | 1,65$/lb | Maxi |
| Hauts de cuisse de poulet désossés sans peau format club | 5$/lb | Maxi |
| Saucisses de porc Dalisa (900 g) ou saucisses porc et boeuf Lafleur (1 kg) [**] | 7 $ | Maxi |
| Pêches à chair jaune des É.-U. | 1,22$/lb | Maxi |
| Sauce pour pâtes ou sauce tomate (680 ml) | 1,79 $ | Maxi |
| Fromage mozzarella Sans Nom en bloc (400 g) ou râpé (320 g) | 4,44 $ | Maxi |
| Crème Québon ou Sealtest 10% (1 L) ou 5-35% (237-473 ml) [**] | 3 $ | Maxi |
| Papier hygiénique Cashmere 15=30 rouleaux ou essuie-tout SpongeTowels 6 rouleaux [**] | 6,99$ + tx | Maxi |
| Bifteck d'aloyau ou de côte d'aloyau en format T-bone | 8,88$/lb | Maxi |
| Saucisses fumées au poulet Sans Nom (450 g) | 2$ (+1$ en points, appli PC Optimum) | Maxi |
| Tartinade traditionnelle Lactantia (227-427 g) [**] | 1,88 $ | Maxi |
| Couronnes de brocoli du Québec [**] | 1,88 $ | Maxi |
| Pommes de terre jaunes Gabrielle ou Raphaëlle du Québec [**] | 3$ (+1$ en points) | Maxi |
| Concombres anglais du Canada | 1 $ | Maxi |
| Pâtes Sans Nom (900 g) | 2 $ | Maxi |
| Pommes de terre Naturellement imparfaits (15 lb) | 4,88 $ | Maxi |
| Croustilles de tortilla Doritos (210-280 g) ou Ruffles (180-200 g) | 3 $ | Maxi |
| Barres de chocolat Nestlé (4 un.) ou en sachet (135-203 g) | 2,77 $ | Maxi |
| Riz au jasmin parfumé Ox Head (7 kg) | 15,99 $ | Maxi |
| Charcuteries Fantino & Mondello (100-200 g) | 4,99 $ | Maxi |
| Limes imparfaites (1,5 lb) | 3 $ | Maxi |
| Soupe Aylmer (284 ml) [**] | 80¢ | Maxi |
| Vinaigrette Renée's (350-355 ml) | 3,75$* | Maxi |
| Radis en botte du Québec [**] | 1 $ | Maxi |
| Céleri du Québec [**] | 2 $ | Maxi |
| Poivrons doux Délices du Marché (4 un.) | 4 $ | Maxi |
| Filet de truite steelhead surgelée | 9$/lb | Maxi |
| Côtes de dos de porc St-Hubert surgelées (680 g) [**] | 10 $ | Maxi |
| Pâtes Primo (454 g) | 87¢ | Tigre Géant |
| Bacon Mère Michel (375 g) | 3,97 $ | Tigre Géant |
| Tranches Black Diamond (22 tranches) | 2,97 $ | Tigre Géant |
| Lanières ou pépites de poulet panées surgelées La Cage (550 g) | 7,97 $ | Tigre Géant |
| Carottes (2 lb) | 2,47 $ | Tigre Géant |
| Croustilles Crisps Légumes ou craquelins Dare (100-225 g) | 1,75 $ | Tigre Géant |
| Oranges sans pépins (3 lb) ou kiwis (600 g) | 3,88 $ | Tigre Géant |
| Concombre sans pépins du Canada | 94¢ | Walmart |
| Côtes de dos de porc Great Value entièrement cuites (500 g) | 7,96 $ | Walmart |
| Mélange de bleuets, fraises, framboises ou mûres [**] | 2,84 $ | Walmart |
| Haricots Great Value (540 ml) | 4 pour 5$ | Walmart |
| Dessert glacé classique familial de Breyers ou sucettes glacées Popsicle variétés en magasin | 3,23 $ | Walmart |
| Champignons blancs entiers du Canada (227 g) | 1,47 $ | Walmart |
| Tranches de fromage Singles Kraft (400-450 g) [**] | 3,98 $ | Walmart |
| Bacon Great Value (500 g) | 4,44 $ | Walmart |
| Sucre granulé Redpath (2 kg) [**] | 1,98 $ | Walmart |
| Lime du Mexique | 57¢ | Walmart |
| Bouillon Campbell's (900 ml) | 1,66 $ | Walmart |
| Pâtes classiques Catelli (500 g) [**] | 1,96 $ | Walmart |
| Fromage P'tit Québec en bloc (400 g) ou râpé (320 g) | 4,97 $ | Walmart |
| Beurre Lactantia (454 g) | 5 $ | Provigo |
| Poivrons Naturellement Imparfaits (1,13 kg) | 4 $ | Provigo |
| Barres de fromage Sans Nom (400 g) ou fromage râpé (320 g) | 5,49$ (+1$ en points, appli PC Optimum) | Provigo |
| Limes imparfaites (680 g) | 4 $ | Provigo |
| Fruits surgelés Naturellement imparfaits (300-400 g) | 3 $ | Provigo |
| Poitrines de poulet désossées sans peau format familial | 5$/lb | Provigo |
| Portion de côtes de flanc de porc | 3$/lb | Provigo |
| Melons d'eau sans pépins | 4 $ | Provigo |
| Mûres (170 g) | 2 $ | Provigo |
| Pâtes Sans Nom (900 g) | 2 $ | Provigo |
| Légumes surgelés PC (350-750 g) | 3 $ | Provigo |
| Vinaigrette réfrigérée Renée's (350-355 ml) | 3,75$* | Provigo |
| Collations au fromage Black Diamond ou Amoozza (228-252 g) | 5,49 $ | Provigo |
| Tranches de fromage Cracker Barrel ou P'tit Québec (200-240 g) | 4,49 $ | Provigo |
| Boisson sans produits laitiers Silk (1,74 à 1,89 L) | 3 $ | Provigo |
| Barres de fromage P'tit Québec (400 g) ou râpé (320 g) | 5 $ | Provigo |
MÉTHODOLOGIE : GLOUTON ÉVALUE INDIVIDUELLEMENT CHAQUE PROMOTION ET ATTRIBUE UN SCORE SELON LA GÉNÉROSITÉ DU RABAIS, DE SA RARETÉ AINSI QUE DE LA SAISONNALITÉ. LE SCORE EST ENSUITE UTILISÉ POUR IDENTIFIER LES MEILLEURS RABAIS DE LA SEMAINE. AVERTISSEMENT : GLOUTON FOURNIT LES INFORMATIONS LES PLUS PRÉCISES ET À JOUR CONCERNANT LES PRIX DES RABAIS DES ÉPICERIES. CEPENDANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR L'ABSENCE TOTALE D'ERREURS ET INVITONS NOS LECTEURS À VÉRIFIER DIRECTEMENT AUPRÈS DES ÉPICERIES CONCERNÉES. * Prix membre [**] Produit ou transformé au Québec
Publicité
Publicité
