Voici les meilleures écoles de Montréal, Laval, les Laurentides et Lanaudière (et celles près de chez vous)
Le Journal vous présente les 5 meilleures écoles publiques et privées de chaque région.
Voici les cinq meilleures écoles publiques et privées de Montréal, Laval, les Laurentides et Lanaudière, comprenant notamment les villes de Saint-Jérôme, Blainville, Mirabel, Repentigny, Terrebonne et Joliette, selon la plus récente édition du Palmarès des écoles du Journal réalisée par l’Institut Fraser.
Les établissements sont classés en fonction d’une «cote globale» (la note, variant entre 0 et 10, qui apparaît dans les tableaux ci-dessous), qui est basée en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et de cinquième secondaire de juin 2022.
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 10,0 | École internationale de Montréal | Westmount |
| 10,0 | Collège Saint-Louis | Montréal |
| 9,2 | Royal West | Montréal-Ouest |
| 8,7 | De Roberval | Montréal |
| 8,5 | Vincent Massey | Montréal |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 10,0 | Jean-Eudes | Montréal |
| 10,0 | Jean-de-Brébeuf | Montréal |
| 10,0 | Pasteur | Montréal |
| 10,0 | Charlemagne | Montréal |
| 10,0 | Saint-Nom-de-Marie | Montréal |
| 10,0 | Beaubois | Montréal |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 9,4 | École d'éducation internationale | Laval |
| 6,5 | Georges-Vanier | Laval |
| 6,4 | Leblanc | Laval |
| 6,2 | Curé-Antoine-Labelle | Laval |
| 6,2 | Horizon Jeunesse | Laval |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 10,0 | Collège Laval | Laval |
| 7,3 | Letendre | Laval |
| 7,1 | Notre Dame de Nareg | Laval |
| 6,6 | North Star | Laval |
| 6,5 | Collège Citoyen | Laval |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 7,6 | Frenette | Saint-Jérôme |
| 7,5 | Saint-Gabriel | Sainte-Thérèse |
| 7,2 | Mirabel | Mirabel |
| 7,2 | Saint-Stanislas | Saint-Jérôme |
| 7,2 | Rive-Nord | Bois-des-Filion |
| 7,2 | Augustin-Norbert-Morin | Sainte-Adèle |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 9,2 | L'Académie Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse |
| 8,7 | Externat Sacré-Coeur | Rosemère |
| 8,2 | Lafontaine | Saint-Jérôme |
| 7,4 | Laurentien | Val-Morin |
| 7,0 | Boisbriand | Boisbriand |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 7,1 | Jean-Baptiste-Meilleur | Repentigny |
| 6,7 | Armand-Corbeil | Terrebonne |
| 6,4 | de L'Érablière | Saint-Félix-de-Valois |
| 6,3 | Des Rives | Terrebonne |
| 6,1 | Félix-Leclerc | Repentigny |
| 6,1 | des Trois-Saisons | Terrebonne |
| Cote | École | Municipalité |
|---|---|---|
| 9,8 | Saint-Sacrement | Terrebonne |
| 8,8 | L'Assomption | L'Assomption |
| 7,7 | Antoine Manseau | Joliette |
| 7,4 | Esther Blondin | Saint-Jacques |
| 6,8 | Champagneur | Rawdon |
Les résultats complets pour chaque école seront dévoilés samedi dans un outil interactif accessible en ligne.
• À lire aussi: Voici les meilleures écoles de Longueuil, Sherbrooke, Drummondville, de l'Estrie et de la Montérégie (et celles près de chez vous)
• À lire aussi: Voici les meilleures écoles de l'Outaouais, l'Abitibi, la Mauricie et le Nord-du-Québec (et celles près de chez vous)
• À lire aussi: Voici les meilleures écoles de la région de Québec, Lévis et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (et celles près de chez vous)
• À lire aussi: Voici les meilleures écoles de l'Est du Québec (et celles près de chez vous)