Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal
Affaires

Une maison vendue 450 000$ à Sainte-Sophie et 54 autres transactions immobilières dans vos régions cette semaine

Partager

Équipe CASA

2025-07-27T04:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

  • ROUYN-NORANDA | 6628, route d'Aiguebelle | Unifamiliale | 375 000$
  • VAL-D'OR | 125, rue Jean-Pierre | Unifamiliale | 355 000$

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • DRUMMONDVILLE | 1785, boulevard Jean-de-Brébeuf | Unifamiliale | 350 000$
  • DRUMMONDVILLE | 1195, rue Jogues |Unifamiliale | 282 000$
  • NOTRE-DAME-DE-HAM | 39, rang Saint-Philippe | Unifamiliale | 227 500$
  • VICTORIAVILLE | 134, rue Crochetière | Unifamiliale | 380 000$

ESTRIE

  • GRANBY | 900, rue Fréchette | Unifamiliale | 530 000$
  • HATLEY | 209, chemin Lord | Unifamiliale | 450 000$
  • SHERBROOKE | 255, rue Bellevue, Unité 305 | Condo | 455 000$
  • SHERBROOKE | 642, chemin Duplessis | Unifamiliale | 375 000$
  • SHERBROOKE | 402, route de Windsor | Unifamiliale | 450 000$
  • WATERLOO | 1606, Croissant Malines | Unifamiliale | 441 606$

LANAUDIÈRE

  • MASCOUCHE | 653, rue Beauregard | Unifamiliale | 543 000$
  • MASCOUCHE | 2099, rue Laprade | Unifamiliale | 524 000$
  • SAINT-ZÉNON | 5991, rue Principale | Unifamiliale | 262 500$
  • TERREBONNE | 260, rue Parent | Unifamiliale | 555 000$
Publicité

LAURENTIDES

  • DEUX-MONTAGNES | 408, 24e Avenue | Unifamiliale | 525 000$
  • MIRABEL | 8695, rue Georges-Villeneuve | Condo | 400 000$
  • MIRABEL | 8900, rue Wilfrid-Gauthier | Condo | 380 000$
  • POINTE-CALUMET | 393, 16e Avenue | Unifamiliale | 320 000$
  • SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD | 87, chemin des Dolomites | Unifamiliale | 481 000$
  • SAINTE-SOPHIE | 582, rue Francine | Unifamiliale | 450 000$
  • SAINT-HIPPOLYTE | 82, chemin de Mont-Rolland | Unifamiliale | 398 000$

LAVAL

  • LAVAL| 4450, Promenade Paton, Unité 605 | Condo | 417 750$
  • LAVAL | 101, 8e Avenue | Unifamiliale | 498 000$
  • LAVAL | 998-1000, avenue Desnoyers | Plex | 253 000$
  • LAVAL | 16, rue D'Edimbourg | Unifamiliale | 517 500$

MAURICIE

  • SAINT-BONIFACE | 414, place Clermont | Condo | 226 800$
  • SHAWINIGAN | 1483, 9e Avenue | Unifamiliale | 260 000$
  • SHAWINIGAN | 1655, 117e Rue | Unifamiliale | 329 000$
  • TROIS-RIVIÈRES | 6980, rue Félix-Leclerc | Unifamiliale | 369 140$

MONTÉRÉGIE

  • CHÂTEAUGUAY | 153, rue Pasteur | Unifamiliale | 400 000$
  • HENRYVILLE | 848, rue Dupont | Unifamiliale | 406 000$
  • LÉRY | 1160, chemin du Lac Saint-Louis | Unifamiliale | 450 000$
  • MONT-SAINT-HILAIRE | 312, rue Oliva-Delage, Unité 4 | Condo | 350 000$
  • PINCOURT | 233, rue Normandie | Unifamiliale | 550 000$
  • SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 237, rue Leblanc | Unifamiliale | 350 000$
  • SAINT-JEAN-BAPTISTE | 3080, rue Sénécal | Unifamiliale | 447 000$
  • SOREL-TRACY | 28, rue de la Comtesse | Unifamiliale | 440 000$
  • SOREL-TRACY | 39, rue de Nouë | Unifamiliale | 280 000$

MONTRÉAL

  • KIRKLAND | 42, rue Charlevoix | Unifamiliale | 378 500$
  • MONTRÉAL | 440, 19e Avenue, Unité 210 | Condo | 334 000$
  • MONTRÉAL | 207, boulevard LaSalle, Unité 9307 | Condo | 385 000$
  • MONTRÉAL | 11500, avenue Olier | Unifamiliale | 488 500$
  • MONTRÉAL | 170, rue Rioux, Unité 914 | Condo | 362 000$
  • MONTRÉAL | 11480, rue Suzor-Côté | Unifamiliale | 531 000$
  • MONTRÉAL | 170, rue Rioux, Unité 410 | Condo | 349 000$
  • MONTRÉAL | 88, rue Charlotte, Unité 414 | Condo | 290 000$
  • MONTRÉAL | 670-676, rue Manning | Plex | 475 716$
  • MONTRÉAL | 795, 1ère Avenue, Unité 114 | Condo | 280 000$

OUTAOUAIS

  • CANTLEY | 163, chemin Fleming | Unifamiliale | 550 000$
  • GATINEAU | 9, rue du Mica | Unifamiliale | 490 000$
  • GATINEAU | 73, rue Madaire | Unifamiliale | 405 000$
  • SAINT-ANDRÉ-AVELLIN | 969, route 321 Nord | Unifamiliale | 280 000$
Publicité
Publicité