Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal

Une maison vendue 445 000 $ à Trois-Rivières et 75 autres transactions dans vos régions

Partager
Photo portrait de JOURNAL DE MONTREAL

JOURNAL DE MONTREAL

2025-10-26T04:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

  • POULARIES | 1154, route 390 | Unifamiliale | 1947 | 300 000 $
  • ROUYN-NORANDA | 182, 14e Rue | Unifamiliale | 1940 | 255 000 $

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • NICOLET | 561-563, rue Saint-Jean-Baptiste | Plex | 1920 | 230 000 $
  • SAINT-CHRISTOPHE-D’ARTHABASKA | 267, route 161 | Unifamiliale | 1972 | 230 000 $
  • VICTORIAVILLE | 124-124C, rue Saint-Jean-Baptiste | Plex | 1926 | 370 000 $

ESTRIE

  • GRANBY | 690, rue Reynolds | Unifamiliale | 1989 | 474 900 $
  • MAGOG | 534, rue du Coudrier | Unifamiliale | 2014 | 550 000 $
  • SHERBROOKE | 1024, rue des Orpailleurs | Unifamiliale | 2019 | 420 000 $

LANAUDIÈRE

  • CHARLEMAGNE | 173, rue Sylvie | Plex | 2008 | 270 000 $
  • JOLIETTE | 901, rue Ladouceur | Unifamiliale | 1960 | 296 000 $
  • MASCOUCHE | 356, place des Pluviers | Condo | 2008 | 345 000 $
  • RAWDON | 3249, 2e Avenue | Unifamiliale | 1965 | 190 000 $
  • SAINT-CALIXTE | 405, rue de la Montagne | Unifamiliale | 2021 | 355 000 $
  • SAINT-DONAT | 379, rue Simard | Unifamiliale | 1960 | 325 000 $
  • SAINT-DONAT | 841, chemin Régimbald | Unifamiliale | 2005 | 467 500 $
  • SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE | 801, 10e Rang Sud | Unifamiliale | 1990 | 350 000 $
  • SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA | 151, chemin de la Traverse | Plex | 1975 | 280 000 $
  • SAINT-LIN–LAURENTIDES | 895, avenue du Marché | Condo | 2011 | 340 000 $
  • SAINT-NORBERT | 1790, rue Principale | Unifamiliale | 1970 | 220 000 $
  • SAINT-SULPICE | 128, rue Payette | Unifamiliale | 1988 | 485 000 $
  • TERREBONNE | 1830, rue de Bruyères | Plex | 1989 | 473 000 $
Publicité

LAURENTIDES

  • LACHUTE | 35, rue Staniforth | Unifamiliale | 1966 | 417 500 $
  • LA MACAZA | 853, chemin du Lac-Macaza | Unifamiliale | 1960 | 265 000 $
  • LORRAINE | 104, boulevard de Vignory | Unifamiliale | 1970 | 520 000 $
  • SAINTE-ADÈLE | 800, rue de Ronchamp | Unifamiliale | 1958 | 400 000 $
  • SAINT-JÉRÔME | 126, 107e Avenue | Unifamiliale | 1965 | 524 000 $
  • SAINT-JÉRÔME | 150, rue Scott | Unifamiliale | 1943 | 600 000 $
  • VAL-DAVID | 12, rue Alarie | Unifamiliale | 1976 | 212 000 $

LAVAL

  • LAVAL | 84, chemin du Bord-de-l’Eau | Unifamiliale | 1965 | 500 000 $
  • LAVAL | 968, 11e Avenue | Unifamiliale | 1950 | 495 000 $
  • LAVAL | 7190, 55e Avenue | Unifamiliale | 1982 | 519 000 $
  • LAVAL | 1990, 100e avenue, Unité 201 | Condo | 2005 | 416 000 $
  • LAVAL | 3615, rue Jacqueline | Unifamiliale | 1979 | 475 000 $
  • LAVAL | 1579, montée Masson, Unité 1579 | Condo | 1981 | 352 500 $
  • LAVAL | 2130, rue Bonaventure, Unité 401 | Condo | 2011 | 405 000 $

MAURICIE

  • TROIS-RIVIÈRES | 280, rue des Pétunias | Unifamiliale | 1981 | 445 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 1611, rue Jérôme-Hamel | Unifamiliale | 1977 | 285 000 $

MONTÉRÉGIE

  • BELŒIL | 11, rue Rémi-Dansereau, Unité 1 | Condo | 2016 | 462 000 $
  • CHAMBLY | 1565, rue Gagné | Unifamiliale | 1964 | 557 000 $
  • LA PRAIRIE | 105, rue Bellevue | Unifamiliale | 1978 | 585 000 $
  • LONGUEUIL | 3095, rue Prince-Charles | Unifamiliale | 1987 | 584 900 $
  • LONGUEUIL | 6020, rue Gabrielle-Roy, Unité 4 | Condo | 1994 | 430 000 $
  • MONT-SAINT-HILAIRE | 661, rue Magloire-Laflamme | Unifamiliale | 2010 | 500 000 $
  • RIVIÈRE-BEAUDETTE | 200, rue Rolland | Unifamiliale | 2000 | 460 000 $
  • ROXTON FALLS | 104, rue du Marché | Unifamiliale | 1889 | 475 000 $
  • SAINT-AMABLE | 150, rue du Buisson | Unifamiliale | 2007 | 440 000 $
  • SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | 1700, place Dunant, Unité 8 | Condo | 1969 | 430 000 $
  • SAINT-ÉDOUARD | 3, rue Cloutier | Unifamiliale | 1965 | 300 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1090, rue Châteauneuf | Unifamiliale | 2001 | 540 000 $
  • SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU | 14, rue Bérard | Unifamiliale | 1982 | 445 000 $
  • SAINT-PHILIPPE | 3105, route Edouard-VII, Unité 301 | Condo | 2016 | 375 000 $
  • SOREL-TRACY | 1101, rang Nord | Unifamiliale | 1985 | 520 000 $
  • VENISE-EN-QUÉBEC | 226, 50e Rue Ouest | Unifamiliale | 1959 | 369 900 $
Publicité

MONTRÉAL

  • MONTRÉAL | 701, rue Irène, Unité 310 | Condo | 1931 | 528 900 $
  • MONTRÉAL | 1978, boulevard Guy-Bouchard | Condo | 1999 | 289 000 $
  • MONTRÉAL | 636, boulevard Georges-Vanier | Condo | 1993 | 575 000 $
  • MONTRÉAL | 90, rue des Sœurs-Grises, Unité 606 | Condo | 2003 | 423 000 $
  • MONTRÉAL | 235, rue Peel, Unité 1812A | Condo | 2013 | 285 000 $
  • MONTRÉAL | 10 334, rue Paul-Comtois, Unité 101 | Condo | 1988 | 455 000 $
  • MONTRÉAL | 2555, rue Grenet, Unité 407 | Condo | 2011 | 338 000 $
  • MONTRÉAL | 4455, rue Saint-Urbain, Unité 208 | Condo | 1988 | 425 000 $
  • MONTRÉAL | 9015, rue Deschambault | Unifamiliale | 1960 | 580 000 $
  • MONTRÉAL | 380, avenue George-V, Unité 302 | Condo | 2019 | 583 500 $
  • MONTRÉAL | 2736, rue Saint-Donat | Unifamiliale | 1949 | 623 000 $
  • MONTRÉAL | 1502, avenue de l’Église, Unité 2 | Condo | 2015 | 644 000 $
  • POINTE-CLAIRE | 216, avenue Springdale | Unifamiliale | 1954 | 555 000 $

OUTAOUAIS

  • GATINEAU | 110, rue du Château, Unité 1809 | Condo | 1975 | 360 000 $
  • GATINEAU | 277, avenue des Artisans | Unifamiliale | 1985 | 410 000 $
  • GATINEAU | 1180, chemin d’Aylmer, Unité 602 | Condo | 2014 | 325 000 $
  • GATINEAU | 207, rue Victor-Beaudry | Unifamiliale | 2003 | 510 000 $
Publicité
Publicité