Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal

Une maison vendue 442 000 $ à Repentigny et 55 autres transactions immobilières dans votre région cette semaine

Partager
Photo portrait de JOURNAL DE MONTREAL

JOURNAL DE MONTREAL

2025-03-02T05:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

• À lire aussi: Voici comment j'ai économisé 1000$ en assurance habitation

• À lire aussi: Pourquoi vous devriez envisager l'achat d'un minichalet

• À lire aussi: La maison modulaire: une des options les plus rapides et abordables pour devenir propriétaire d’une construction neuve

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

  • VAL-D’OR | 625-631, 4e Avenue | Plex | 1945 | 525 000 $

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • DRUMMONDVILLE | 745, rue des Huarts | Unifamiliale | 2006 | 435 000 $
  • VICTORIAVILLE | 29, rue Allard | Unifamiliale | 1973 | 320 000 $

ESTRIE

  • BROMONT | 163, rue de Rouville | Unifamiliale | 1982 | 955 000 $
  • MAGOG | 2085, place du Club-Memphré, Unité 410 | Condo | 2003 | 675 000 $
  • SHERBROOKE | 4440, rue Bertrand-Fabi | Unifamiliale | 1953 | 480 000 $
  • SHERBROOKE | 960-968, rue Paul-Desruisseaux | Plex | 1987 | 575 000 $
  • SHERBROOKE | 3755, rue La Vérendrye | Unifamiliale | 1992 | 764 500 $
  • STUKELY-SUD | 70, chemin Fontaine | Unifamiliale | 2021 | 510 000 $
  • VAL-DES-SOURCES | 246, rue Saint-Jacques | Unifamiliale | 1953 | 220 000 $
  • WATERVILLE | 225, chemin Carrier | Unifamiliale | 1920 | 140 000 $
Publicité

LANAUDIÈRE

  • CHERTSEY | 641, avenue des Noisettes | Unifamiliale | 1971 | 342 500 $
  • JOLIETTE | 216-218, rue Sir-Mathias-Tellier Sud | Plex | 1949 | 335 000 $
  • LANORAIE | 317-319, rue Notre-Dame | Plex | 2019 | 517 500 $
  • MASCOUCHE | 725, rue de Montmartre, Unité 302 | Condo | 2011 | 392 000 $
  • MASCOUCHE | 2751, rue Desportes | Unifamiliale | 1987 | 587 000 $
  • REPENTIGNY | 178, rue Deguire | Unifamiliale | 1990 | 442 500 $
  • SAINT-CHARLES-BORROMÉE | 26-30, rue Amélie-Fristel | Plex | 1996 | 650 000 $
  • SAINT-LIN–LAURENTIDES | 1730, rang Double | Unifamiliale | 1964 | 244 000 $

LAURENTIDES

  • BLAINVILLE | 339, rue Ernest-Bourque | Unifamiliale | 2009 | 520 000 $
  • BLAINVILLE | 12, rue des Peupliers | Unifamiliale | 1994 | 580 000 $
  • BOISBRIAND | 339, montée Sanche | Unifamiliale | 1957 | 430 000 $
  • MONT-BLANC | 642, rue des Épinettes | Unifamiliale | 1980 | 300 000 $
  • NOMININGUE | 2260, chemin des Sureaux | Unifamiliale | 1980 | 535 000 $
  • PRÉVOST | 1023, rue Guindon | Unifamiliale | 2010 | 598 000 $
  • SAINT-JÉRÔME | 1152, place Royale | Unifamiliale | 2009 | 250 000 $
  • SAINT-JÉRÔME | 2666, rue Schulz | Condo | 2008 | 295 000 $
  • SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES | 2174, chemin du Golf | Unifamiliale | 2018 | 660 000 $
  • SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | 43, 45e Avenue | Unifamiliale | 1989 | 430 000 $
  • SAINTE-SOPHIE | 1370, Côte Saint-André | Unifamiliale | 1977 | 295 000 $
Publicité

LAVAL

  • LAVAL | 2100, avenue Albert-Murphy, Unité 101 | Condo | 1998 | 310 000 $
  • LAVAL | 2000, rue de Magenta, Unité 101 | Condo | 1988 | 350 000 $
  • LAVAL | 45, 12e Avenue | Unifamiliale | 1958 | 380 000 $
  • LAVAL | 984, rue Dionne | Unifamiliale | 1987 | 490 500 $
  • LAVAL | 3301, rue Carmina | Unifamiliale | 1975 | 494 000 $
  • LAVAL | 1795, avenue Francœur | Unifamiliale | 1964 | 500 000 $
  • LAVAL | 2772, rue d’Obernai | Unifamiliale | 1987 | 600 000 $

MAURICIE

  • TROIS-RIVIÈRES | 2115-2117-2119, rue Royale | Plex | 1926 | 252 500 $

MONTÉRÉGIE

  • HUDSON | 28-30, rue Main | Plex | 1906 | 900 000 $
  • LONGUEUIL | 858, rue Front | Plex | 1945 | 425 000 $
  • MARIEVILLE | 1325-1331, rue Franchère | Plex | 1913 | 300 000 $
  • PINCOURT | 931, rue des Sorbiers | Unifamiliale | 2006 | 795 000 $
  • SAINT-CONSTANT | 44, rue Proulx | Unifamiliale | 1978 | 490 500 $
  • SAINT-CONSTANT | 40, rue Meloche | Unifamiliale | 1988 | 538 000 $
  • SAINT-LAZARE | 1674, rue des Sablières | Unifamiliale | 1986 | 629 000 $
  • SAINT-RÉMI | 1030, rue Saint-Paul, Unité 205 | Condo | 2008 | 335 000 $

MONTRÉAL

  • MONTRÉAL | 7067, boulevard Perras | Unifamiliale | 1985 | 425 000 $
  • MONTRÉAL | 9462, rue Rousseau | Condo | 2010 | 434 900 $
  • MONTRÉAL | 2335, rue des Équinoxes, Unité 111 | Condo | 2021 | 485 000 $
  • MONTRÉAL | 7003, avenue des Ormeaux | Unifamiliale | 1957 | 560 000 $
  • MONTRÉAL | 4377, avenue De Lorimier | Condo | 1910 | 592 000 $
  • MONTRÉAL | 2727, rue Saint-Patrick, Unité 412 | Condo | 2014 | 710 000 $
  • MONTRÉAL | 4432-4434, rue Cartier | Plex | 1900 | 980 000 $
  • MONTRÉAL-OUEST | 8, avenue Fenwick | Unifamiliale | 1924 | 1 319 000 $

OUTAOUAIS

MESSINES | 106, rue Principale | Unifamiliale | 1992 | 370 000 $

RIPON | 85, montée Levert | Unifamiliale | 2011 | 342 000 $

Publicité
Publicité