Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal
Affaires

Une maison vendue 342 500 $ à Granby et 54 autres transactions immobilières dans vos régions cette semaine

Partager
Photo portrait de JOURNAL DE MONTREAL

JOURNAL DE MONTREAL

2025-04-27T04:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY | 1241, route 255 | Unifamiliale | 1988 | 275 000 $
  • WARWICK | 377, rue Saint-Louis | Unifamiliale | 1956 | 285 000 $

ESTRIE

  • GRANBY | 325, rue Bégin | Unifamiliale | 1961 | 342 500 $
  • POTTON | 129, chemin Laliberté | Unifamiliale | 1970 | 325 000 $
  • SHERBROOKE | 376-378-380, rue de l’Assomption | Plex | 1900 | 480 000 $
  • SHERBROOKE | 2335, rue O’Neil | Unifamiliale | 1972 | 485 000 $

LANAUDIÈRE

  • MANDEVILLE | 871, 2e avenue du Lac Long | Unifamiliale | 1986 | 225 000 $
  • RAWDON | 3609, rue Saint-Patrick | Unifamiliale | 1957 | 185 000 $
  • REPENTIGNY | 1226, rue des Montérégiennes, Unité B | Condo | 2010 | 360 000 $
  • SAINT-PAUL | 245, chemin Landry | Unifamiliale | 1900 | 387 000 $
  • SAINTE-JULIENNE | 1772, chemin du Pont | Unifamiliale | 1960 | 132 000 $
  • TERREBONNE | 741, rue Pierre-Rivière | Unifamiliale | 2004 | 525 000 $
Publicité

Laurentides

  • MIRABEL | 16430, rue de l’Esplanade | Unifamiliale | 1999 | 560 000 $
  • PRÉVOST | 1503, rue des Goélands | Unifamiliale | 1977 | 277 000 $
  • SAINT-COLOMBAN | 325, rue Robitaille | Unifamiliale | 2009 | 475 000 $
  • SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | 87-89, rue Saint-Bruno | Plex | 1925 | 299 000 $

LAVAL

  • LAVAL | 132, rue Jubinville | Unifamiliale | 1947 | 420 000 $
  • LAVAL | 3900, rue Nathalie | Unifamiliale | 1971 | 450 000 $

MAURICIE

  • NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL | 171, rue de la Cantinière | Unifamiliale | 1982 | 50 000 $
  • SAINT-ALEXIS-DES-MONTS | 210, rue Sainte-Anne | Unifamiliale | 1954 | 271 000 $
  • SHAWINIGAN | 502, rue Rosaire-Mongrain | Unifamiliale | 1974 | 280 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 3200, rue Foucher | Unifamiliale | 1955 | 300 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 471, chemin de la Pointe-du-Lac | Unifamiliale | 1966 | 160 000 $

MONTÉRÉGIE

  • ACTON VALE | 1272, 2e Rang | Unifamiliale | 1950 | 220 000 $
  • ACTON VALE | 1376, 1re Avenue Est | Unifamiliale | 1952 | 252 500 $
  • BELŒIL | 80, rue Leclerc | Unifamiliale | 1979 | 434 000 $
  • BROSSARD | 9738, rue Riverin | Condo | 2003 | 335 000 $
  • BROSSARD | 8805, Croissant du Louvre, Unité 7 | Condo | 2006 | 415 000 $
  • CHÂTEAUGUAY | 211, rue Debussy | Unifamiliale | 1971 | 485 000 $
  • DELSON | 54, rue Lussier | Unifamiliale | 1993 | 564 000 $
  • LONGUEUIL | 1095, rue Balmoral | Unifamiliale | 1979 | 230 000 $
  • LONGUEUIL | 665, rue Saint-Charles Ouest, Unité 203 | Condo | 1985 | 329 900 $
  • LONGUEUIL | 5905, rue de la Tourbière, Unité 306 | Condo | 2012 | 335 000 $
  • LONGUEUIL | 3541, rue Ulric-Dubois, Unité 204 | Condo | 2020 | 495 000 $
  • MCMASTERVILLE | 419, chemin du Richelieu | Condo | 2003 | 464 078 $
  • MERCIER | 16, rue Saint-Laurent | Unifamiliale | 1968 | 496 000 $
  • PINCOURT | 231, rue Champlain | Unifamiliale | 1963 | 490 000 $
  • SAINT-AMABLE | 558, rue Dumas | Unifamiliale | 1990 | 526 000 $
  • SAINT-ÉDOUARD | 300, rang de l’Église | Plex | 1974 | 460 000 $
  • SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU | 915, rue Montcalm | Unifamiliale | 2008 | 380 000 $
  • SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE | 690, rue Principale | Unifamiliale | 1950 | 250 000 $
  • SAINTE-CATHERINE | 4220, rue des Marguerites | Unifamiliale | 1976 |480 000 $
  • SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL | 3-5, rue Robert | Plex | 2008 | 285 000 $
  • SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 22, rue Simpson | Unifamiliale | 1960 | 355 000 $
  • SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 68, rue Viau | Unifamiliale | 1948 | 397 500 $
  • SOREL-TRACY | 306-308, boulevard Fiset | Plex | 1962 | 315 000 $

MONTRÉAL

  • MONT-ROYAL | 775, avenue Plymouth, Unité 103 | Condo | 2017 | 360 000 $
  • MONTRÉAL | 795, 1re Avenue, Unité 225 | Condo | 1947 | 250 000 $
  • MONTRÉAL | 1288, rue Saint-Antoine, Unité 615 | Condo | 2020 | 295 500 $
  • MONTRÉAL | 4932, rue D’Orléans | Unifamiliale | 1964 | 410 000 $
  • MONTRÉAL | 1375, rue des Bassins, Unité 1113 | Condo | 2017 | 455 000 $
  • MONTRÉAL | 5840, rue Jarry Est, Unité 202 | Condo | 2020 | 541 178 $

OUTAOUAIS

  • GATINEAU | 141, rue Churchill | Unifamiliale | 1952 | 208 000 $
  • GATINEAU | 2135, rue Saint-Louis | Unifamiliale | 1957 | 290 000 $
  • GATINEAU | 300, boulevard D’Europe, Unité 8 | Condo | 2009 | 335 000 $
Publicité
Publicité