Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal
Affaires

Une maison vendue 305 000 $ à Drummondville et 54 autres transactions dans vos régions cette semaine

Partager

Équipe CASA

2025-06-15T04:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • DRUMMONDVILLE | 168, rue Lapointe | Unifamiliale | 1950 | 305 000 $
  • LA VISITATION-DE-YAMASKA | 83, rue Principale | Unifamiliale | 1991 | 330 000 $

ESTRIE

  • BRIGHAM | 239, chemin Choinière | Unifamiliale | 1976 | 120 000 $
  • DUDSWELL | 256, rue Main | Unifamiliale | 1900 | 215 000 $
  • SHERBROOKE | 1010, rue Daigle | Unifamiliale | 1962 | 399 000 $
  • SHERBROOKE | 2256, rue Prospect | Unifamiliale | 1988 | 400 000 $
  • WATERLOO | 586-588, rue Western | Plex | 1966 | 455 000 $

LANAUDIÈRE

  • CHARLEMAGNE | 124-126, rue Notre-Dame | Plex | 1955 | 420 000 $
  • JOLIETTE | 1618, rue Robert-Quenneville | Unifamiliale | 2021 | 300 000 $
  • L’ASSOMPTION | 1583, rue Papin | Unifamiliale | 1992 | 402 500 $
  • SAINTE-JULIENNE | 1535, montée Saint-François | Unifamiliale | 1963 | 259 900 $
  • SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS | 450, chemin de la Rivière L’Assomption | Unifamiliale | 1968 | 327 000 $
  • SAINT-JACQUES | 2789, rang Saint-Jacques | Unifamiliale | 1986 | 452 000 $
  • TERREBONNE | 4550, rue du Muguet | Unifamiliale | 1983 | 455 000 $
  • TERREBONNE | 1094, rue Noyan | Unifamiliale | 1976 | 419 900 $
Publicité

LAURENTIDES

  • BOISBRIAND | 226, avenue Caumartin | Unifamiliale | 1971 | 491 000 $
  • BROWNSBURG-CHATHAM | 13, montée Wert | Unifamiliale | 1950 | 289 900 $
  • BROWNSBURG-CHATHAM | 606, route du Nord | Plex | 1965 | 348 000 $
  • DEUX-MONTAGNES | 350, 26e Avenue | Unifamiliale | 1975 | 482 800 $
  • SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | 162, rue Valiquet | Unifamiliale | 1978 | 439 000 $
  • SAINT-HIPPOLYTE | 972, chemin du Lac-Connelly | Unifamiliale | 1936 | 435 000 $
  • SAINT-JÉRÔME | 101, rue Nicole | Unifamiliale | 1980 | 419 000 $
  • SAINTE-THÉRÈSE | 80, rue Vaudry, Unité 1 | Condo | 1968 | 225 000 $

LAVAL

  • LAVAL | 170, rue Georges-Vanier | Unifamiliale | 1956 | 400 000 $
  • LAVAL | 40, 7e Avenue | Unifamiliale | 1948 | 360 000 $

MAURICIE

  • SHAWINIGAN | 3925, rang Saint-Mathieu | Unifamiliale | 1956 | 120 000 $
  • SHAWINIGAN | 2743-2745, avenue de la Montagne | Plex | 1950 | 350 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 229, rue Mathieu-Jobin | Unifamiliale | 2010 | 375 000 $

MONTÉRÉGIE

  • BROSSARD | 4425, chemin des Prairies, Unité 2 | Condo | 2008 | 456 000 $
  • CARIGNAN | 2019, chemin Bellerive | Unifamiliale | 1968 | 305 000 $
  • HUNTINGDON | 30, rue Dixon | Unifamiliale | 1975 | 280 000 $
  • LES COTEAUX | 188, rue de la Verdure | Unifamiliale | 2012 | 458 000 $
  • LONGUEUIL | 2220, rue des Crocus | Condo | 2011 | 339 000 $
  • SAINT-BASILE-LE-GRAND | 271, rue Jean-Charles-Michaud | Unifamiliale | 1970 | 500 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 116, rue Saint-GÈrard, Unité 4 | Condo | 2006 | 319 000 $
  • SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU | 925, rue Montcalm | Unifamiliale | 2008 | 290 000 $
  • SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 242, rue du Zouave | Unifamiliale | 1975 | 350 000 $
  • SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 50, rue Marie-Rose | Unifamiliale | 2002 | 420 000 $
  • SOREL-TRACY | 1604-1606, rue Papineau | Plex | 1953 | 305 000 $
  • VARENNES | 23, rue Massue | Unifamiliale | 1916 | 499 000 $
  • VARENNES | 309, rue de la Petite-Prairie | Unifamiliale | 2015 | 422 825 $
Publicité

MONTRÉAL

  • DOLLARD-DES-ORMEAUX | 206, rue Dauphin | Unifamiliale | 1975 | 454 000 $
  • MONTRÉAL | 20, rue des Soeurs-Grises, Unité 311 | Condo | 1998 | 416 207 $
  • MONTRÉAL | 10 800, avenue Millen, Unité 3315 | Condo | 2012 | 392 000 $
  • MONTRÉAL | 5425, rue Saint-Denis, Unité 005 | Condo | 2011 | 360 000 $
  • MONTRÉAL | 7085, rue Paul-Letondal, Unité 302 | Condo | 1990 | 350 000 $
  • MONTRÉAL | 5023, rue Garnier | Plex | 1912 | 475 000 $
  • MONTRÉAL | 855, rue Irene, Unité 570 | Condo | 1907 | 360 000 $
  • MONTRÉAL | 2995, avenue Ernest-Hemingway, Unité 105 | Condo | 2006 | 425 000 $
  • MONTRÉAL | 2855, rue du Centre, Unité 211 | Condo | 1900 | 450 000 $
  • MONTRÉAL | 1182, rue Crescent | Condo | 2020 | 455 000 $
  • MONTRÉAL | 1800, Boul René-Lévesque Ouest, Unité 914 | Condo | 2017 | 279 000 $

OUTAOUAIS

  • GATINEAU | 610, rue Bigelow | Unifamiliale | 1995 | 300 000 $
  • GATINEAU | 19, rue Élisabeth-Chauvin | Unifamiliale | 2010 | 443 000 $
  • GATINEAU | 17, rue de l’Astrolabe, Unité 1 | Condo | 1990 | 232 500 $
  • GATINEAU | 463, avenue Gatineau | Unifamiliale | 1970 | 330 000 $
  • GATINEAU | 131, rue des Percherons | Unifamiliale | 2004 | 485 000 $
  • PAPINEAUVILLE | 50-52, rue du Bocage | Plex | 1983 | 277 000 $
Publicité
Publicité