Publicité
Affaires
Une maison vendue 272 000 $ à Farnham et 119 autres transactions immobilières dans vos régions cette semaine
Partager
Équipe CASA
2025-06-29T04:00:00Z
Partager
Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.
Transactions immobilières
Montréal, couronnes Nord et Sud, Ouest du Québec
| Région | Ville | Adresse | Type d'habitation | Prix | Année de construction |
|---|---|---|---|---|---|
| ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | BÉARN | 18, rue Léonard Sud | Unifamiliale | 50 000 $ | 1958 |
| ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | LA MOTTE | 235A, chemin du Quai | Unifamiliale | 150 000 $ | 1975 |
| ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS | 14, rue Bergeron | Unifamiliale | 270 000 $ | 1981 |
| ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | NÉDÉLEC | 7, rue Collège | Unifamiliale | 245 000 $ | 1977 |
| ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | VAL-D'OR | 1630, rue Lafleur | Unifamiliale | 594 000 $ | 2014 |
| CENTRE-DU-QUÉBEC | BÉCANCOUR | 9097, rue des Haies | Unifamiliale | 237 500 $ | 1952 |
| CENTRE-DU-QUÉBEC | DRUMMONDVILLE | 625, rue Chardonnay | Unifamiliale | 395 000 $ | 2017 |
| CENTRE-DU-QUÉBEC | VICTORIAVILLE | 269, rue Blais | Unifamiliale | 231 500 $ | 1950 |
| CENTRE-DU-QUÉBEC | VICTORIAVILLE | 11, rue Suzanne-Bastien | Unifamiliale | 285 000 $ | 2013 |
| CENTRE-DU-QUÉBEC | VICTORIAVILLE | 145, rue Crochetière | Unifamiliale | 300 000 $ | 2006 |
| ESTRIE | AUSTIN | 108, chemin North | Unifamiliale | 635 000 $ | 1983 |
| ESTRIE | BROMONT | 66, rue des Chênes | Unifamiliale | 553 145 $ | 1981 |
| ESTRIE | BROMONT | 191, rue du Saguenay | Unifamiliale | 765 000 $ | 2011 |
| ESTRIE | COWANSVILLE | 132, rue Janine-Sutto | Unifamiliale | 584 500 $ | 2021 |
| ESTRIE | FARNHAM | 263, rue William | Unifamiliale | 272 000 $ | 2013 |
| ESTRIE | GRANBY | 804, rue Mont-Brome | Unifamiliale | 308 000 $ | 2021 |
| ESTRIE | LAC-BROME | 278, chemin de Bondville | Unifamiliale | 1 280 000 $ | 1938 |
| ESTRIE | MAGOG | 625, rue John-O.-Donigan | Unifamiliale | 1 495 000 $ | 2018 |
| ESTRIE | NORTH HATLEY | 825, chemin Sherbrooke | Unifamiliale | 520 000 $ | 1900 |
| ESTRIE | ORFORD | 25, rue de la Petite-Coulée | Unifamiliale | 615 000 $ | 2003 |
| ESTRIE | SHERBROOKE | 2049, rue André | Unifamiliale | 284 000 $ | 1998 |
| ESTRIE | SHERBROOKE | 1345, rue Adélard-Dumas | Unifamiliale | 410 000 $ | 2013 |
| LANAUDIÈRE | BERTHIERVILLE | 161-165, rue Gilles-Villeneuve | Plex | 482 500 $ | 1945 |
| LANAUDIÈRE | JOLIETTE | 1868-1872, rue Georges-Émile-Lapalme | Plex | 650 000 $ | 2011 |
| LANAUDIÈRE | LANORAIE | 59A, rue Louise | Unifamiliale | 295 500 $ | 1994 |
| LANAUDIÈRE | LAVALTRIE | 50, rue des Lys | Unifamiliale | 495 000 $ | 2018 |
| LANAUDIÈRE | MASCOUCHE | 1267, avenue Louise | Unifamiliale | 535 000 $ | 1975 |
| LANAUDIÈRE | NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | 17, rue Julien | Unifamiliale | 314 000 $ | 1996 |
| LANAUDIÈRE | NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | 13, rue Denise-Cloutier-Bergeron | Unifamiliale | 683 000 $ | 2020 |
| LANAUDIÈRE | RAWDON | 2014, rue du Boisé | Unifamiliale | 620 000 $ | 2011 |
| LANAUDIÈRE | REPENTIGNY | 885, rue Gatineau | Unifamiliale | 620 000 $ | 1982 |
| LANAUDIÈRE | REPENTIGNY | 16, rue Duquette | Unifamiliale | 785 000 $ | 2005 |
| LANAUDIÈRE | SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE | 89, 8e avenue | Unifamiliale | 321 000 $ | 1972 |
| LANAUDIÈRE | SAINT-CALIXTE | 180, rue Beauchamp | Unifamiliale | 355 000 $ | 1959 |
| LANAUDIÈRE | SAINT-CALIXTE | 3625, 6e Rang | Unifamiliale | 450 000 $ | 2006 |
| LANAUDIÈRE | SAINT-CÔME | 51, 50e Avenue | Unifamiliale | 200 000 $ | 1962 |
| LANAUDIÈRE | SAINT-LIN - LAURENTIDES | 314, rue de la Fruitière | Unifamiliale | 507 000 $ | 2010 |
| LANAUDIÈRE | SAINT-PAUL | 86, 2e Rue | Unifamiliale | 655 000 $ | 1989 |
| LANAUDIÈRE | SAINT-PAUL | 35-37-39-41, rue des Tourelles | Plex | 690 000 $ | 2002 |
| LANAUDIÈRE | TERREBONNE | 1675, place de Gryon | Unifamiliale | 540 000 $ | 1987 |
| LANAUDIÈRE | TERREBONNE | 615, rue Sainte-Marguerite | Unifamiliale | 651 000 $ | 2016 |
| LAURENTIDES | BLAINVILLE | 1185-1187, rue Vianney | Plex | 250 000 $ | 1963 |
| LAURENTIDES | BLAINVILLE | 29, rue du Blainvillier | Unifamiliale | 746 500 $ | 1992 |
| LAURENTIDES | BOIS-DES-FILION | 51, place de l'Estuaire | Unifamiliale | 730 000 $ | 2003 |
| LAURENTIDES | BOISBRIAND | 1012, rue Cardinal | Unifamiliale | 485 000 $ | 1977 |
| LAURENTIDES | BOISBRIAND | 4534, rue Blanche-Lamontagne | Unifamiliale | 1 099 000 $ | 2001 |
| LAURENTIDES | DEUX-MONTAGNES | 464, rue Champigny | Unifamiliale | 420 000 $ | 1977 |
| LAURENTIDES | DEUX-MONTAGNES | 2254, rue Madame-Magnan | Unifamiliale | 485 000 $ | 1993 |
| LAURENTIDES | LA MINERVE | 723, chemin des Pionniers | Unifamiliale | 500 000 $ | 1979 |
| LAURENTIDES | LORRAINE | 52, chemin de Lachalade | Unifamiliale | 625 000 $ | 1976 |
| LAURENTIDES | MIRABEL | 11825, rue d'Amboise, Unité 401 | Condo | 500 000 $ | 2014 |
| LAURENTIDES | MIRABEL | 9225, rue Alexandre-Tassé | Unifamiliale | 735 000 $ | 2009 |
| LAURENTIDES | PRÉVOST | 1116, rue des Montagnards | Unifamiliale | 375 000 $ | 1965 |
| LAURENTIDES | PRÉVOST | 701, chemin Saint-Germain | Unifamiliale | 790 000 $ | 2007 |
| LAURENTIDES | PRÉVOST | 583-587, rue du Clos-des-Ducs | Plex | 939 000 $ | 2011 |
| LAURENTIDES | SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD | 607, chemin Morgan | Unifamiliale | 500 000 $ | 1985 |
| LAURENTIDES | SAINT-COLOMBAN | 100, rue Béatrice | Unifamiliale | 885 000 $ | 2008 |
| LAURENTIDES | SAINT-EUSTACHE | 855, boulevard Deux-Montagnes | Unifamiliale | 560 000 $ | 2005 |
| LAURENTIDES | SAINT-EUSTACHE | 330, rue Lahaie | Unifamiliale | 575 000 $ | 1974 |
| LAURENTIDES | SAINT-JÉRÔME | 710, rue Belanger, Unité R01 | Condo | 235 000 $ | 1992 |
| LAURENTIDES | SAINT-JÉRÔME | 240-246, rue De Saint-Janvier | Plex | 278 000 $ | 1898 |
| LAURENTIDES | SAINT-SAUVEUR | 75, chemin Luna | Unifamiliale | 914 700 $ | 2018 |
| LAURENTIDES | SAINTE-ADÈLE | 3150, rue des Roselins | Unifamiliale | 540 000 $ | 1993 |
| LAURENTIDES | SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | 146, rue Desjardins | Unifamiliale | 179 500 $ | 1975 |
| LAURENTIDES | SAINTE-SOPHIE | 681-681A, rue Jacquot | Plex | 400 000 $ | 1966 |
| LAURENTIDES | SAINTE-SOPHIE | 113, rue Kevin | Unifamiliale | 500 000 $ | 2008 |
| LAURENTIDES | VAL-DAVID | 2309, rue des Méandres | Unifamiliale | 345 000 $ | 1988 |
| LAVAL | LAVAL | 1208, Boulvard Lesage | Unifamiliale | 435 000 $ | 1978 |
| MAURICIE | SAINT-MAURICE | 2040, rang Saint-Félix | Plex | 356 000 $ | 1870 |
| MAURICIE | SAINT-PAULIN | 1391, rue Lottinville | Unifamiliale | 199 900 $ | 1955 |
| MAURICIE | TROIS-RIVÈRES | 3825, rue de Châteaufort | Unifamiliale | 250 000 $ | 1966 |
| MAURICIE | TROIS-RIVÈRES | 240, rue Saint-Maurice | Unifamiliale | 425 000 $ | 1978 |
| MAURICIE | YAMACHICHE | 221, rue Girardin | Unifamiliale | 367 000 $ | 2006 |
| MONTÉRÉGIE | BELOEIL | 73, rue Milan | Unifamiliale | 471 000 $ | 1980 |
| MONTÉRÉGIE | BELOEIL | 935, rue Ange-Aimé-Lebrun | Unifamiliale | 800 000 $ | 2020 |
| MONTÉRÉGIE | BOUCHERVILLE | 545, rue Sainte-Marguerite | Unifamiliale | 735 000 $ | 1900 |
| MONTÉRÉGIE | BROSSARD | 6995, rue Patenaude | Unifamiliale | 540 000 $ | 1977 |
| MONTÉRÉGIE | BROSSARD | 6185, rue Brodeur | Unifamiliale | 553 000 $ | 1970 |
| MONTÉRÉGIE | BROSSARD | 6615, rue Booker | Plex | 685 000 $ | 1996 |
| MONTÉRÉGIE | BROSSARD | 3245, rue Belvédère | Unifamiliale | 1 730 000 $ | 2022 |
| MONTÉRÉGIE | CH¬TEAUGUAY | 100, rue Marconi | Unifamiliale | 490 000 $ | 1978 |
| MONTÉRÉGIE | L'ÎLE-PERROT | 22, rue Ancolies | Unifamiliale | 680 000 $ | 2001 |
| MONTÉRÉGIE | LES CÈDRES | 88, rue Champlain | Unifamiliale | 535 000 $ | 2011 |
| MONTÉRÉGIE | LONGUEUIL | 1800, rue Caribou, Unité 18 | Condo | 236 000 $ | 1989 |
| MONTÉRÉGIE | LONGUEUIL | 50, rue de la Barre, Unité 403 | Condo | 337 000 $ | 1988 |
| MONTÉRÉGIE | LONGUEUIL | 3574, boulevard Gareau | Unifamiliale | 450 000 $ | 2013 |
| MONTÉRÉGIE | LONGUEUIL | 3480, rue Park | Unifamiliale | 845 000 $ | 1979 |
| MONTÉRÉGIE | MONT-SAINT-GRÉGOIRE | 820-820A, rang Chartier | Unifamiliale | 2 534 250 $ | 1900 |
| MONTÉRÉGIE | NAPIERVILLE | 109, rue Couture | Unifamiliale | 580 000 $ | 2011 |
| MONTÉRÉGIE | SAINT-HYACINTHE | 4640, rue Saint-Pierre Ouest | Unifamiliale | 1 250 000 $ | 2020 |
| MONTÉRÉGIE | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 36, boulevard Saint-Luc | Unifamiliale | 367 000 $ | 2011 |
| MONTÉRÉGIE | SAINT-LAZARE | 1793, rue des Mimosas | Unifamiliale | 616 000 $ | 1992 |
| MONTÉRÉGIE | SAINT-LOUIS | 560, rue Principale | Unifamiliale | 428 900 $ | 2019 |
| MONTÉRÉGIE | SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU | 443, rue de l'École | Unifamiliale | 265 146 $ | 1910 |
| MONTÉRÉGIE | SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU | 659, Côte Saint-Jean | Unifamiliale | 740 000 $ | 1986 |
| MONTÉRÉGIE | SAINTE-CATHERINE | 3980, boulevard Saint-Laurent | Unifamiliale | 441 000 $ | 1992 |
| MONTÉRÉGIE | SAINTE-MARTHE | 566, rue Principale | Unifamiliale | 731 500 $ | 1940 |
| MONTRÉAL | CÔTE-SAINT-LUC | 7903, chemin Guelph | Unifamiliale | 895 000 $ | 1959 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 4260, rue de Rouen, Unité 211 | Condo | 315 000 $ | 2013 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 16130, rue Forsyth | Unifamiliale | 325 000 $ | 2002 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 2294, rue Baldwin | Unifamiliale | 330 000 $ | 1915 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 8500, rue Raymond-Pelletier, Unité 401 | Condo | 397 000 $ | 2009 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 5556, rue William-Allan | Unifamiliale | 555 000 $ | 1958 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 4421, rue Messier | Plex | 586 992 $ | 1910 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 8543, rue Centrale | Unifamiliale | 640 000 $ | 1957 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 4684, rue Dickson | Unifamiliale | 667 000 $ | 1984 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 6548, place Beaubien | Unifamiliale | 671 700 $ | 1986 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 8305, avenue André-Ampère | Unifamiliale | 722 500 $ | 1984 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 2181-2183, rue de Villier | Plex | 763 000 $ | 1955 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 8175, avenue des Belges | Unifamiliale | 892 000 $ | 1921 |
| MONTRÉAL | MONTRÉAL | 859, rue de la Commune Est, Unité 601 | Condo | 1 020 000 $ | 2007 |
| OUTAOUAIS | GATINEAU | 608, boulevard des Grives, Unité 702 | Condo | 300 000 $ | 2011 |
| OUTAOUAIS | GATINEAU | 98, rue Bocage | Unifamiliale | 530 000 $ | 1975 |
| OUTAOUAIS | GATINEAU | 36-38, rue F.-X.-Boileau | Plex | 559 900 $ | 2021 |
| OUTAOUAIS | GATINEAU | 305, avenue des Paysans | Unifamiliale | 600 000 $ | 1989 |
| OUTAOUAIS | GATINEAU | 13, rue de Roberval | Unifamiliale | 640 500 $ | 2009 |
| OUTAOUAIS | GATINEAU | 36, chemin de la Normandie | Unifamiliale | 700 000 $ | 1968 |
| OUTAOUAIS | LA PÊCHE | 18, chemin Caves | Unifamiliale | 475 000 $ | 1945 |
| OUTAOUAIS | NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS | 1035, chemin de Montevilla | Unifamiliale | 550 000 $ | 2013 |
Bureau d'enquête
Compilation des actes de ventes
Publicité
Publicité
