Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal
Affaires

Une maison vendue 260 000 $ à Drummondville et 54 autres transactions immobilières dans vos régions cette semaine

Partager

Équipe CASA

2025-08-24T04:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

  • MALARTIC | 736, avenue Chartier | Unifamiliale | 1936 | 395 000 $
  • VAL-D’OR | 211, rue Massicotte | Unifamiliale | 1989 | 350 000 $
  • VILLE-MARIE | 33, rue Lartigue Sud | Unifamiliale | 1979 | 285 000 $

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • DRUMMONDVILLE | 1720, rue des Abénaquis | Unifamiliale | 1994 | 260 000 $
  • DRUMMONDVILLE | 319, rue Saint-Alphonse | Unifamiliale | 1966 | 397 000 $
  • SAINT-FERDINAND | 5101, route du Domaine du Lac | Unifamiliale | 1980 | 425 000 $
  • SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK | 197, boulevard Nolin | Unifamiliale | 1965 | 227 500 $
  • VICTORIAVILLE | 100, rue des Géraniums | Unifamiliale | 2012 | 405 000 $

ESTRIE

  • FARNHAM | 818, boulevard Kirk | Unifamiliale | 1951 | 390 000 $
  • GRANBY | 136, rue Saint-Jude Sud, Unité 04 | Condo | 2014 | 289 000 $
  • SHERBROOKE | 962, rue Sideleau | Unifamiliale | 1964 | 375 000 $
  • VAL-DES-SOURCES | 63, boulevard Coakley | Unifamiliale | 1972 | 415 000 $
Publicité

LANAUDIÈRE

  • CHERTSEY | 142, rue Paré | Plex | 1990 | 300 000 $
  • CHERTSEY | 801, rue des Mignerons | Unifamiliale | 1965 | 377 000 $
  • MASCOUCHE | 319, place Corbeil | Condo | 2008 | 334 000 $
  • NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | 31, avenue Philippe | Unifamiliale | 1964 | 380 000 $
  • TERREBONNE | 870, rue de Villieu | Unifamiliale | 1982 | 490 000 $

LAURENTIDES

  • DEUX-MONTAGNES | 316, 26e Avenue | Unifamiliale | 1976 | 594 000 $
  • MIRABEL | 16340, rue Sirocco | Unifamiliale | 2005 | 551 000 $
  • SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | 5426, chemin Prévost | Unifamiliale | 1981 | 435 000 $
  • SAINTE-THÉRÈSE | 89, rue des Chênes | Unifamiliale | 1986 | 575 000 $

LAVAL

  • LAVAL | 422, 95e Avenue | Unifamiliale | 1961 | 555 000 $
  • LAVAL | 2868, rue Frégault | Condo | 2010 | 460 000 $
  • LAVAL | 1073, rue des Tulipes | Unifamiliale | 1973 | 576 000 $

MAURICIE

  • SHAWINIGAN | 2233, av. Desaulniers | Unifamiliale | 1955 | 295 000 $
  • SHAWINIGAN | 51, rue de la Poudrière | Unifamiliale | 1985 | 335 000 $
  • SHAWINIGAN | 363-365-373-375, 4e Rue de la Pointe | Plex | 1913 | 382 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 799, rue Notre-Dame Est | Unifamiliale | 1950 | 315 000 $

MONTÉRÉGIE

  • CONTRECŒUR | 8591, rue Allanic | Unifamiliale | 1970 | 392 000 $
  • MCMASTERVILLE | 947, rue Poirier | Unifamiliale | 1969 | 511 000 $
  • SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | 470, boulevard Clairevue Ouest | Unifamiliale | 1969 | 495 000 $
  • SAINTE-CATHERINE | 943, rue des Colibris | Unifamiliale | 1993 | 262 000 $
  • SAINTE-CATHERINE | 6860, route 132 | Unifamiliale | 1956 | 240 000 $
  • SAINT-HYACINTHE | 2695, avenue Sylva-Clapin | Unifamiliale | 1945 | 240 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 375, rue Saint-Laurent | Unifamiliale | 1960 | 490 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 115, rue O’Cain | Unifamiliale | 1986 | 430 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 135, rue Daignault | Unifamiliale | 1963 | 500 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 220, avenue Beauregard | Unifamiliale | 1960 | 440 000 $
  • SOREL-TRACY | 3021, rue de la Couronne | Unifamiliale | 2013 | 420 000 $
Publicité

MONTRÉAL

  • MONTRÉAL | 3470, rue Simpson, Unité 809 | Condo | 1972 | 237 500 $
  • MONTRÉAL | 675, avenue Beaumont, Unité 8 | Condo | 2010 | 410 000 $
  • MONTRÉAL | 3441, avenue de Lorimier, Unité A | Condo | 1910 | 240 000 $
  • MONTRÉAL | 1414, rue Chomedey, Unité 649 | Condo | 2012 | 345 000 $
  • MONTRÉAL | 15990, rue Victoria | Condo | 1997 | 320 000 $
  • MONTRÉAL | 190, rue Murray, Unité 902 | Condo | 2015 | 350 000 $
  • MONTRÉAL | 1200, rue Atateken, Unité 303 | Condo | 1915 | 455 000 $
  • MONTRÉAL | 3988, avenue des Érables | Condo | 1998 | 585 000 $
  • MONTRÉAL | 1818, rue Le Caron | Plex | 1928 | 510 000 $
  • POINTE-CLAIRE | 10, rue Donegani, Unité 704 | Condo | 2022 | 385 000 $

OUTAOUAIS

  • GATINEAU | 107, rue Gabrielle-Roy | Unifamiliale | 1995 | 525 000 $
  • GATINEAU | 13, rue Legault | Unifamiliale | 1960 | 525 000 $
  • GATINEAU | 30, rue Louis-Saint-Laurent | Unifamiliale | 1974 | 385 000 $
  • GATINEAU | 104, rue Henri-Dunant | Unifamiliale | 1990 | 385 000 $
  • GATINEAU | 555, rue Tyler | Unifamiliale | 1961 | 500 000 $
Publicité
Publicité