Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal
Affaires

Une maison vendue 231 000 $ à Victoriaville et 54 autres transactions immobilières dans vos régions

Partager
Photo portrait de JOURNAL DE MONTREAL

JOURNAL DE MONTREAL

2025-05-04T04:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

  • AMOS | 3341, 1re Rue Est | Unifamiliale | 2013 | 455 000 $

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • NICOLET | 41, rue du Comte-de-Dalhousie | Unifamiliale | 1969 | 365 000 $
  • VICTORIAVILLE | 17, rue Fortier | Unifamiliale | 1952 | 231 000 $

ESTRIE

  • SHERBROOKE | 1198, rue des Sarcelles | Unifamiliale | 1998 | 400 000 $
  • SHERBROOKE | 1545, rue Caron | Plex | 1959 | 485 000 $

LANAUDIÈRE

  • BERTHIERVILLE | 801-805, rue Saint-Viateur | Plex | 1920 | 515 000 $
  • RAWDON | 5360, rue Colette | Unifamiliale | 1968 | 205 000 $
  • REPENTIGNY | 275, rue Amédée-Meunier |Unifamiliale | 1969 | 486 000 $
  • SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA | 109, rue de l’École | Unifamiliale | 2009 | 389 000 $
  • SAINT-LIN–LAURENTIDES | 1860, rue des Noix | Unifamiliale | 1970 | 269 000 $
  • SAINTE-JULIENNE |2867, rue des Champs-Boisés | Unifamiliale | 2017 | 509 000 $

LAURENTIDES

  • BOIS-DES-FILION | 345, montée Gagnon, Unité 53 | Condo | 2010 | 365 000 $
  • DEUX-MONTAGNES | 48A, 13e Avenue | Unifamiliale | 2008 | 470 000 $
  • GRENVILLE | 138, rue Principale | Unifamiliale | 1969 | 315 000 $
  • LACHUTE | 220, boulevard Tessier | Unifamiliale | 1976 | 333 000 $
  • MIRABEL | 9015, rue Pierre-Rodrigue | Condo |2015 | 305 000 $
  • MIRABEL | 8670, avenue M.-J.-Drapeau | Unifamiliale | 2017 | 435 000 $
  • MIRABEL | 14 505, Côte des Anges, Unité 603 | Unifamiliale | 2022 | 478 635 $
  • SAINT-JÉRÔME | 1724, rue des Abesses | Unifamiliale | 2012 | 525 000 $
  • SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | 67, rue des Frênes | Unifamiliale | 2020 | 470 000 $
  • SAINTE-SOPHIE | 208, rue Fugère | Unifamiliale | 2020 | 505 000 $
  • VAL-MORIN | 5111, chemin des Sittelles | Unifamiliale | 2019 | 360 000 $
Publicité

LAVAL

  • LAVAL | 1532, rue Taillefer | Unifamiliale | 1980 | 500 000 $
  • LAVAL | 2321, rue Trevet | Unifamiliale | 1966 | 530 000 $
  • LAVAL | 6044, rue Portelance | Unifamiliale | 2009 | 545 000 $

MAURICIE

  • SHAWINIGAN | 2401, chemin des Daniel | Unifamiliale | 1976 | 299 000 $

MONTÉRÉGIE

  • CARIGNAN | 3635, rue du Granit | Condo | 2018 | 355 000 $
  • CHAMBLY | 1350, rue Hertel | Unifamiliale | 1964 | 285 000 $
  • CHAMBLY | 1758, rue Henri-Blaquière | Condo | 2015 | 432 000 $
  • CHÂTEAUGUAY | 3, rue Jack | Unifamiliale | 1945 | 300 000 $
  • FRANKLIN | 4165, rue Lussier | Unifamiliale | 1950 | 285 000 $
  • LONGUEUIL | 2273, rue des Crocus | Condo | 2011 | 272 000 $
  • LONGUEUIL | 3914, boulevard Gareau | Condo | 2012 | 411 000 $
  • LONGUEUIL | 3052, rue des Émeraudes | Unifamiliale | 1993 | 460 000 $
  • MARIEVILLE | 1070, rue Gauvin | Unifamiliale | 1988 | 500 000 $
  • ORMSTOWN | 1252, rue de la Vallée | Unifamiliale | 2021 | 499 900 $
  • SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU | 1996, Grand Rang | Unifamiliale | 1970 | 420 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 165, chemin du Ruisseau-des-Noyers | Unifamiliale | 1975 | 220 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 32, chemin du Grand-Bernier Sud | Unifamiliale | 1956 | 380 000 $
  • SAINT-PHILIPPE | 111, rue Dupuis | Unifamiliale | 2016 | 552 000 $
  • SAINT-PIE | 182, avenue Jacques-Cartier | Unifamiliale | 1987 | 438 500 $
  • SAINT-RÉMI | 49, rue Saint-Viateur | Condo | 2009 | 349 900 $
Publicité

MONTRÉAL

  • MONTRÉAL | 10011, boulevard Pie-IX, Unité 602 | Condo | 2013 | 270 000 $
  • MONTRÉAL | 5677, 14e Avenue | Plex | 1929 | 337 000 $
  • MONTRÉAL | 745, 1re Avenue, Unité 215 | Condo | 2021 | 365 000 $
  • MONTRÉAL | 2250, rue Notre-Dame Ouest, Unité 102 | Condo | 1990 | 419 000 $
  • MONTRÉAL | 1601, rue Notre-Dame, Unité 105 | Condo |1987 | 430 000 $
  • MONTRÉAL | 1550, rue des Bassins, Unité 606 | Condo | 2020 | 461 500 $
  • MONTRÉAL | 1548, rue des Bassins, Unité 419 | Condo | 2013 | 480 000 $
  • MONTRÉAL | 551, rue de la Montagne, Unité 510 | Condo | 2005 | 499 000 $
  • MONTRÉAL | 101, rue de la Rotonde, Unité 304 | Condo | 2016 | 510 000 $

OUTAOUAIS

  • GATINEAU | 23, rue de la Sœur-Jeanne-Marie-Chavoin, Unité 901 | Condo | 1975 | 175 000 $
  • GATINEAU | 305, rue du Château, Unité 101 | Condo | 1994 | 339 000 $
  • GATINEAU | 989, boulevard Wilfrid-Lavigne, Unité B | Condo | 2009 | 355 000 $
  • GATINEAU | 887, avenue du Cheval-Blanc | Unifamiliale | 1998 | 539 900 $

Publicité
Publicité