Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal
Affaires

Une maison vendue 175 000 $ à Laval et 54 autres transactions dans vos régions cette semaine

Partager

Équipe CASA

2025-05-25T04:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

  • AMOS | 432, 8e Rue Ouest | Unifamiliale | 1958 | 275 000 $
  • MALARTIC | 490, 3e Avenue | Unifamiliale | 1996 | 215 000 $
  • SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE | 1334, rue Laforest | Unifamiliale | 1992 | 225 000 $
  • TÉMISCAMING | 5785, chemin Cedar Pine | Unifamiliale | 1989 | 295 000 $

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • BÉCANCOUR | 12, avenue Clément-Vincent | Unifamiliale | 1991 | 412 000 $
  • DRUMMONDVILLE | 82, 22e Avenue | Unifamiliale | 1965 | 280 000 $
  • VICTORIAVILLE | 16, rue Arthur | Unifamiliale | 1937 | 269 000 $

ESTRIE

  • ABERCORN | 44, chemin des Églises Ouest | Unifamiliale | 1964 | 407 000 $
  • COMPTON | 376, rue Morel | Unifamiliale | 1974 | 255 000 $
  • COWANSVILLE | 556, boulevard J.-André-Deragon, Unité 2 | Condo | 2011 | 267 500 $
  • GRANBY | 216, rue Cyr | Unifamiliale | 1984 | 315 000 $
  • GRANBY | 120-122-122, rue de l’Assomption | Plex | 1947 | 395 000 $
  • GRANBY | 336, rue des Écoliers | Unifamiliale | 2021 | 400 000 $
  • LAC-BROME | 12, rue Gaudord | Unifamiliale | 1955 | 300 000 $
  • SHERBROOKE | 2002, rue du Printemps | Unifamiliale | 1978 | 269 000 $
  • SHERBROOKE | 397-399, Kennedy Sud | Plex | 1900 | 361 000 $
  • SHERBROOKE | 17, rue Vaudry | Unifamiliale | 1960 | 410 000 $
  • WATERVILLE | 1100, rue Principale Sud | Unifamiliale | 1900 | 275 000 $
Publicité

LANAUDIÈRE

  • L’ASSOMPTION | 2790, rue du Lac | Unifamiliale | 1963 |212 000 $
  • NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | 11, rue Poliquin | Unifamiliale | 1988 | 400 000 $
  • REPENTIGNY | 25, rue des Émeraudes, Unité 407 | Condo | 1991 | 308 000 $
  • SAINT-DAMIEN | 7201, chemin Désautels | Unifamiliale | 1984 | 210 000 $
  • SAINT-DAMIEN | 3952, 1re Rue du Lac-Mondor | Unifamiliale | 1964 | 225 000 $
  • SAINT-LIN–LAURENTIDES | 84, rue Bertrand | Unifamiliale | 1980 | 285 000 $
  • TERREBONNE | 3860, rue Guy | Unifamiliale | 1986 | 427 000 $

LAURENTIDES

  • SAINT-HIPPOLYTE | 586, chemin du Lac Connelly | Unifamiliale | 1962 | 367 000 $ 
  • SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | 206, 23e Avenue | Unifamiliale | 1968 | 470 000 $

LAVAL

  • LAVAL | 120, rue Duguay | Unifamiliale | 1950 | 175 000 $

MAURICIE

  • HÉROUXVILLE | 130, rue Gagnon | Unifamiliale | 2023 | 460 000 $
  • SAINT-MAURICE | 470, rue Turcotte | Unifamiliale | 1973 | 247 755 $
  • SHAWINIGAN | 4982, rue Eugène-Dumas | Unifamiliale | 1994 | 375 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 8400-8402, chemin Sainte-Marguerite | Plex | 2013 | 250 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 2670, rue Michel | Unifamiliale | 1977 | 315 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 225, rue Mathieu-Jobin | Unifamiliale | 2010 | 375 000 $
  • TROIS-RIVIÈRES | 7140, rue Gabrielle-Roy | Unifamiliale | 2012 | 399 900 $

MONTÉRÉGIE

  • BROSSARD | 7680, boulevard Marie-Victorin, Unité 1112 | Condo | 1999 | 260 800 $
  • LONGUEUIL | 210, rue du Bord-de-l’Eau, Unité 314 | Condo | 1985 | 318 000 $
  • LONGUEUIL | 280, rue de Bord-de-l’Eau Ouest, Unité 411 | Condo | 1981 | 380 000 $
  • SAINT-HYACINTHE | 5425, rue Claude | Unifamiliale | 1950 | 220 000 $
  • SAINT-HYACINTHE | 4675, rue Fortunat-Beaudoin | Unifamiliale | 1973 | 400 000 $
  • SAINT-LAZARE | 1003, des Lucioles | Unifamiliale | 2018 | 359 714 $
  • SAINT-POLYCARPE | 66, rue E. Aubry | Unifamiliale | 2011 | 450 000 $
  • TERRASSE-VAUDREUIL | 30, 10e Avenue | Unifamiliale | 1950 | 365 000 $

MONTRÉAL

  • MONTRÉAL | 150, rue Berlioz, Unité 702 | Condo | 1978 | 250 000 $
  • MONTRÉAL | 795, 1re Avenue, Unité 403 | Condo | 1947 | 266 000 $
  • MONTRÉAL | 12 590, rue Sherbrooke Est, Unité 210 | Condo | 2007 | 365 000 $
  • MONTRÉAL | 1800, boulevard René-Lévesque Ouest, Unité 1604 | Condo | 2015 | 390 000 $
  • MONTRÉAL | 7931-7933, rue Bonnier | Plex | 1965 | 400 000 $
  • MONTRÉAL | 1280, rue Saint-Antoine, Unité 5 | Condo | 2000 | 420 000 $
  • MONTRÉAL | 5500, place de Jumonville, Unité 208 | Condo | 1989 | 468 000 $
  • POINTE-CLAIRE | 126, boulevard Hymus, Unité 405 | Condo | 2011 | 479 000 $

OUTAOUAIS

  • AUMOND | 122, chemin du Lac-Murray | Unifamiliale | 1995 | 470 000 $
  • GATINEAU | 406, rue Nadon | Unifamiliale | 1992 | 310 000 $
  • GATINEAU | 8, rue de Pincourt | Unifamiliale | 1988 | 330 000 $
  • GATINEAU | 893, rue Georges | Unifamiliale | 1910 | 330 500 $
Publicité
Publicité