Publicité
Une maison centenaire vendue 302 000 $ à Sutton et 51 autres transactions immobilières dans votre région cette semaine
Partager

JOURNAL DE MONTREAL
2025-03-09T05:00:00Z
Partager
Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.
• À lire aussi: Inondations: cinq conseils pour rendre votre sous-sol résilient et éviter le pire
• À lire aussi: Pourquoi vous devriez envisager l'achat d'un minichalet
• À lire aussi: Voici comment j'ai économisé 1000$ en assurance habitation
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
- LA SARRE | 166, 4e Rue Est | Unifamiliale | 1988 | 212 000 $
- ROUYN-NORANDA | 10, rue des Marronniers | Unifamiliale | 1948 | 246 000 $
CENTRE-DU-QUÉBEC
- DRUMMONDVILLE | 2185, place Montgrand | Unifamiliale | 1989 | 250 000 $
- DRUMMONDVILLE | 9685, boulevard Allard | Unifamiliale | 1982 | 265 000 $
- DRUMMONDVILLE | 640A-640B, rue du Boulanger | Plex | 1942 | 332 700 $
- SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM | 283, rue des Pinsons | Unifamiliale | 2008 | 692 500 $
ESTRIE
- AUSTIN | 7, chemin du Cap | Unifamiliale | 2010 | 435 000 $
- BROMONT | 28, rue des Mouettes | Unifamiliale | 2020 | 1 250 000 $
- COWANSVILLE | 208, rue Barker | Unifamiliale | 1979 | 330 000 $
- LAC-BROME | 283, rue de Bondville | Unifamiliale | 1978 | 399 000 $
- SUTTON | 61, rue Principale Sud | Unifamiliale | 1900 | 302 000 $
Publicité
LANAUDIÈRE
- MASCOUCHE | 1985, avenue de la Gare, Unité 104 | Condo | 2013 | 260 000 $
- MASCOUCHE | 2550, rue de Versailles, Unité 300 | Condo | 2015 | 460 000 $
- NOTRE-DAME-DE-LOURDES | 6190, rue Archambault | Plex | 2018 | 519 000 $
- RAWDON | 3981, rue Fortier | Unifamiliale | 1993 | 415 000 $
- SAINT-CÔME | 61, rue du Golf | Unifamiliale | 2007 | 690 000 $
- SAINT-GABRIEL | 252, rue Marcel | Unifamiliale | 1952 | 120 000 $
LAURENTIDES
- LA CONCEPTION | 10-12, rue des Ancolies | Plex | 2007 | 422 000 $
- ROSEMÈRE | 40, rue Northview | Unifamiliale | 1976 | 780 000 $
- WENTWORTH | 43, chemin Louisa | Unifamiliale | 2005 | 433 000 $
LAVAL
- LAVAL | 131, rue François-Souillard, Unité 409 | Condo | 2016 | 305 000 $
- LAVAL | 765, rue Lucille | Unifamiliale | 1987 | 750 000 $
MAURICIE
- LOUISEVILLE | 241, avenue du Parc | Unifamiliale | 1955 | 290 000 $
MONTÉRÉGIE
- BELŒIL | 1103, rue du Bosquet | Unifamiliale | 1980 | 575 000 $
- CANDIAC | 455, rue des Marronniers, Unité 204 | Condo | 2022 | 450 000 $
- CONTRECŒUR | 700, rue Bouthillette | Unifamiliale | 1980 | 460 000 $
- LA PRAIRIE | 100, boulevard Taschereau, Unité 207 | Unifamiliale | 1994 | 283 500 $
- LONGUEUIL | 2885, rue Racine, Unité 3 | Condo | 2012 | 430 000 $
- LONGUEUIL | 3216, boulevard Gaétan-Boucher | Unifamiliale | 1985 | 476 000 $
- LONGUEUIL | 200, rue Marie-Charles-Le Moyne, Unité 1125 | Condo | 2007 | 647 696 $
- MONT-SAINT-HILAIRE | 815, rue Poitiers | Unifamiliale | 1974 | 580 000 $
- PINCOURT | 602, rue des Roitelets | Unifamiliale | 2008 | 685 000 $
- SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | 1657, rue Pontgravé | Unifamiliale | 1980 | 600 000 $
- SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 175, 9e Avenue | Unifamiliale | 1908 | 790 000 $
- SAINT-PHILIPPE | 308, rue Deneault | Unifamiliale | 1974 | 740 345 $
- SAINTE-JULIE | 1174, rue des Iris | Unifamiliale | 1989 | 520 000 $
Publicité
MONTRÉAL
- CÔTE-SAINT-LUC | 5712, rue Whitehorne | Unifamiliale | 1958 | 800 000 $
- DOLLARD-DES-ORMEAUX | 33, rue Nash | Unifamiliale | 1977 | 430 000 $
- MONT-ROYAL | 176, chemin Normandy | Unifamiliale | 1952 | 1 580 000 $
- MONTRÉAL | 10011, boulevard Pie-IX, Unité 307 | Condo | 2013 | 300 000 $
- MONTRÉAL | 7945, rue Saint-Hubert, Unité 102 | Condo | 2009 | 324 000 $
- MONTRÉAL | 2530, place Michel-Brault, Unité 103 | Condo | 2015 | 334 000 $
- MONTRÉAL | 12 585, rue Forsyth, Unité 63 | Condo | 2006 | 350 000 $
- MONTRÉAL | 204, rue de l’Hôpital, Unité 203 | Condo | 1904 | 405 000 $
- MONTRÉAL | 1405, 13e avenue | Unifamiliale | 1961 | 488 000 $
- MONTRÉAL | 2200, avenue Létourneux, Unité 6 | Condo | 2010 | 505 000 $
- MONTRÉAL | 6947-6949, rue Jogues | Plex | 1954 | 755 000 $
- MONTRÉAL | 3581, boulevard Gouin Est, Unité 2011 | Condo | 2007 | 765 000 $
- MONTRÉAL | 6286, avenue De Montmagny | Unifamiliale | 1983 | 835 000 $
- MONTRÉAL | 3668-3670, rue Drolet | Plex | 1885 | 1 085 000 $
OUTAOUAIS
- GATINEAU | 384, boulevard des Grives, Unité 3 | Condo | 2007 | 305 000 $
- LAC-SIMON | 100, chemin Makwa | Unifamiliale | 2021 | 304 414 $
- VAL-DES-MONTS | 93A, rue Adonis | Unifamiliale | 2013 | 432 900 $
Publicité
Publicité