Publicité
Affaires
Un condo vendu 438 000 $ à Terrebonne et 54 autres transactions immobilières dans vos régions cette semaine
Partager

JOURNAL DE MONTREAL
2025-03-23T04:00:00Z
Partager
Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
- LA SARRE | 72, rue Isabelle | Unifamiliale | 1974 | 252 000 $
ESTRIE
- MAGOG | 639, rue du Moulin | Condo | 2001 | 290 000 $
- MAGOG | 2345, chemin d’Ayer’s Cliff | Unifamiliale | 1975 | 480 000 $
- SUTTON | 1381, chemin Harold | Unifamiliale | 1985 | 560 000 $
- WATERVILLE | 960, rue Principale Nord | Unifamiliale | 1905 | 149 000 $
LANAUDIÈRE
- CHARLEMAGNE | 297, rue des Peupliers | Unifamiliale | 1983 | 540 000 $
- JOLIETTE | 818, rue des Juges-Denis | Plex | 1976 | 405 000 $
- LAVALTRIE | 260, rue des Sources | Unifamiliale | 2005 | 445 000 $
- SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS | 4311, rue Principale | Unifamiliale | 1937 | 312 500 $
- SAINT-LIN–LAURENTIDES | 916-918-920, rue Saint-Isidore | Plex | 1987 | 580 000 $
- SAINT-ZÉNON | 7130, rang Saint-Joseph | Unifamiliale | 1970 | 125 000 $
- TERREBONNE | 200, rue de la Pruche, Unité 111 | Condo | 2013 | 438 000 $
Publicité
LAURENTIDES
- MIRABEL | 14 400, rue des Saules, Unité 704 | Condo | 2014 | 380 000 $
- MORIN-HEIGHTS | 18, rue Lookout | Unifamiliale | 1989 | 610 000 $
- | SAINT-JÉRÔME | 748, rue Bélanger, Unité 102 | Condo | 2005 | 226 000 $
- SAINT-JOSEPH-DU-LAC | 3976, chemin d’Oka, Unité 201 | Condo | 2008 | 339 000 $
- SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES | 1696, chemin de Sainte-Lucie | Unifamiliale | 1947 | 412 500 $
- SAINTE-THÉRÈSE | 794, rue Thibault | Unifamiliale | 1965 | 660 000 $
LAVAL
- LAVAL | 4560, promenade Paton, Unité 515 | Condo | 1980 | 368 500 $
- LAVAL | 4580, promenade Paton, Unité 117 | Condo | 1979 | 450 000 $
- LAVAL | 6343, rue Jean-Cocteau | Unifamiliale | 2003 | 525 000 $
MONTÉRÉGIE
- BOUCHERVILLE | 768, rue des Sureaux, Unité 8 | Condo | 2011 | 365 200 $
- LA PRAIRIE | 100, avenue du Golf, Unité 111 | Unifamiliale | 2011 | 297 000 $
- LA PRAIRIE | 270, rue Bellevue | Unifamiliale | 1978 | 499 000 $
- LONGUEUIL | 5200, rue Aurèle | Unifamiliale | 1958 | 599 900 $
- LONGUEUIL | 1505, rue Stratton | Unifamiliale | 2018 | 662 500 $
- NAPIERVILLE | 293, rue Provost | Unifamiliale | 2000 | 417 500 $
- SAINT-HYACINTHE | 1550, avenue du Golf, Unité 101 | Condo | 1998 | 452 000 $
- SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS | 122, route 133 | Unifamiliale | 1960 | 535 000 $
- SAINTE-CATHERINE | 5920, rue Villeneuve | Unifamiliale | 2000 | 450 000 $
- SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 235, rue Isabella | Unifamiliale | 1960 | 349 000 $
- SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 127, rue Donald | Unifamiliale | 1977 | 445 000 $
- SOREL-TRACY | 2, rue Gouin | Unifamiliale | 1946 | 223 000 $
- VARENNES | 117, rue du Fief | Unifamiliale | 1994 | 635 000 $
- VAUDREUIL-DORION | 1100, rue Émile-Bouchard, Unité 304 | Condo | 2011 | 355 000 $
- VAUDREUIL-DORION | 70, rue Toe-Blake, Unité 403 | Condo | 2021 | 420 000 $
Publicité
MONTRÉAL
- BEACONSFIELD | 555, Montrose Drive, Unité 20 | Unifamiliale | 1983 | 555 000 $
- MONTRÉAL | 1077, avenue du Pacifique, Unité 4 | Condo | 2014 | 315 000 $
- MONTRÉAL | 2500, rue Dandurand, Unité 202 | Condo | 2020 | 330 000 $
- MONTRÉAL | 11784-11786, boulevard Sainte-Gertrude | Plex | 1944 | 395 000 $
- MONTRÉAL | 1590, boulevard Shevchenko, Unité 104 | Condo | 1999 | 395 000 $
- MONTRÉAL | 13105, rue Varennes | Unifamiliale | 1961 | 400 000 $
- MONTRÉAL | 2069, avenue Wilson, Unité 103 | Condo | 2007 | 400 000 $
- MONTRÉAL | 3692, boulevard Saint-Joseph | Condo | 1996 | 452 500 $
- MONTRÉAL | 12155, boulevard Saint-Jean-Baptiste | Unifamiliale | 1955 | 530 000 $
- MONTRÉAL | 11881, rue Guertin | Unifamiliale | 1954 | 535 275 $
- MONTRÉAL | 7260, rue de Beaufort, Unité 802 | Condo | 2002 | 585 000 $
- MONTRÉAL | 1700, rue Viola-Desmond, Unité 101 | Condo | 2019 | 590 000 $
- MONTRÉAL-EST | 140, avenue Lelièvre | Unifamiliale | 1900 | 415 000 $
OUTAOUAIS
- GATINEAU | 35, rue de Grondines, Unité D | Condo | 1987 | 299 900 $
- GATINEAU | 113, rue des Amandiers | Unifamiliale | 2009 | 410 000 $
- GATINEAU | 30, rue Archambault | Plex | 1954 | 540 000 $
- GATINEAU | 829-833, rue Georges | Plex | 1956 | 590 000 $
- THURSO | 304, rue de l’Hôtel-de-Ville | Unifamiliale | 1956 | 295 000 $
- VAL-DES-MONTS | 1119, route Principale | Plex | 2002 | 350 000 $
Publicité
Publicité
