Publicité
L'article provient de Le Journal de Montréal
Affaires

Un condo vendu 320 000 $ à Laval et 52 autres transactions immobilières dans votre région cette semaine

Partager
Photo portrait de JOURNAL DE MONTREAL

JOURNAL DE MONTREAL

2025-02-23T05:00:00Z
Partager

Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

  • TÉMISCAMING | 418, montée Letang | Unifamiliale | 1965 | 150 000 $

CENTRE-DU-QUÉBEC

  • SAINT-FERDINAND | 6076, 7e rue du Domaine-du-Lac | Unifamiliale | 1994 | 265 000 $
  • SAINT-GUILLAUME | 174A-174D, rue Principale | Plex | 1996 | 475 000 $
  • VICTORIAVILLE | 9, rue de l’Abbé-Duguay | Unifamiliale | 2006 | 225 000 $

ESTRIE

  • SAINT-CLAUDE | 748, 6e Rang | Unifamiliale | 2016 | 359 000 $
  • SHERBROOKE | 1369, rue du Baron | Unifamiliale | 1973 | 327 000 $
  • SHERBROOKE | 3415, rue du Renard | Unifamiliale | 2007 | 626 000 $

LANAUDIÈRE

  • JOLIETTE | 289, rue Garneau | Unifamiliale | 1995 | 323 000 $
  • L’ASSOMPTION | 33, rue Josée | Unifamiliale | 1988 | 430 000 $
  • NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI | 872, chemin du Marcheur | Unifamiliale | 1968 | 450 000 $
  • SAINT-LIN–LAURENTIDES | 1881, route 335 | Unifamiliale | 1975 | 240 000 $

LAURENTIDES

  • BROWNSBURG-CHATHAM | 4, rue du Cardinal | Unifamiliale | 2015 | 465 000 $
  • MIRABEL | 13115, rue du Maquignon | Unifamiliale | 2006 | 480 000 $
  • OKA | 23, rue Lacombe | Unifamiliale | 1971 | 470 000 $
  • ROSEMÈRE | 293, rue Normandie | Unifamiliale | 1981 | 1 095 000 $
  • SAINT-SAUVEUR | 10, avenue des Buses | Unifamiliale | 2008 | 1 175 000 $
Publicité

LAVAL

  • LAVAL | 2555, avenue du Havre-des-Îles, Unité 707 | Condo | 1977 | 320 000 $
  • LAVAL | 3040, boulevard Lévesque Ouest, Unité 708 | Condo | 1991 | 384 000 $
  • LAVAL | 639, rue Robert-Elie, Unité 1107 | Condo | 2011 | 385 000 $
  • LAVAL | 304, 89e Avenue | Unifamiliale | 1955 | 567 000 $
  • LAVAL | 701-703, 81e Avenue | Plex | 1962 | 807 000 $
  • LAVAL | 1045, rue Dufault | Unifamiliale | 2000 | 949 500 $
  • LAVAL | 3886, rue de l’Adjudant | Unifamiliale | 2003 | 965 000 $

MAURICIE

  • NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL | 3501, rue des Clématites | Unifamiliale | 1971 | 258 500 $

MONTÉRÉGIE

  • BOUCHERVILLE | 264, rue de Champagne, Unité 36 | Condo | 2001 | 634 000 $
  • CHAMBLY | 1407, rue Dubuisson | Unifamiliale | 1979 | 395 900 $
  • HENRYVILLE | 29, rue Saint-Pierre | Unifamiliale | 1981 | 339 000 $
  • LONGUEUIL | 2249, rue Sainte-Marguerite | Unifamiliale | 1951 | 325 000 $
  • OTTERBURN PARK | 382, rue Toulouse | Unifamiliale | 1991 | 575 000 $
  • SAINT-AMABLE | 214, rue Béatrice | Unifamiliale | 2009 | 500 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1216, boulevard de la Mairie, Unité 302 | Condo | 1997 | 305 000 $
  • SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 549, boulevard Saint-Luc, Unité 5 | Condo | 2010 | 351 000 $
  • SAINTE-CATHERINE | 1800, croissant des Cèdres | Unifamiliale | 1978 | 480 000 $
  • SAINTE-JULIE | 732, rue Isola-Comtois | Unifamiliale | 2021 | 774 820 $
  • SAINTE-MARTINE | 655, rang Saint-Joseph | Unifamiliale | 1961 | 395 000 $
  • VAUDREUIL-DORION | 3307, rue de Champagne | Unifamiliale | 2003 | 775 000 $
Publicité

MONTRÉAL

  • HAMPSTEAD | 5771, rue Ferncroft | Unifamiliale | 1962 | 1 490 000 $
  • MONTRÉAL | 1780, rue Saint-Timothée, Unité 2 | Condo | 1990 | 253 000 $
  • MONTRÉAL | 9500, rue Myra-Cree, Unité 307 | Condo | 2019 | 351 000 $
  • MONTRÉAL | 6385-6387, rue Lemay | Plex | 1955 | 446 301 $
  • MONTRÉAL | 9789, rue Saint-Hubert | Condo | 2012 | 475 000 $
  • MONTRÉAL | 5054, rue de Lanaudière | Condo | 1910 | 480 000 $
  • MONTRÉAL | 2855, rue du Centre, Unité 403 | Condo | 1900 | 590 000 $
  • MONTRÉAL | 199, rue de la Rotonde, Unité 1710 | Condo | 2012 | 615 000 $
  • MONTRÉAL | 390, rue Labadie | Condo | 1910 | 665 000 $
  • MONTRÉAL | 5510, rue Pierre-Tétreault | Plex | 1962 | 750 000 $
  • MONTRÉAL | 1420, rue Saint-Jacques, Unité 3 | Condo | 1991 | 60 000 $
  • MONTRÉAL | 2020, boulevard René-Lévesque Ouest, Unité 1802 | Condo | 2020 | 795 000 $
  • MONTRÉAL | 5219, avenue De Gaspé, Unité 1 | Condo | 2001 | 800 000 $
  • MONTRÉAL | 10355, avenue Curotte | Unifamiliale | 1951 | 849 000 $
  • MONTRÉAL | 6311-6313, rue Dumas | Plex | 1951 | 995 000 $

OUTAOUAIS

  • GATINEAU | 96, rue de Turin | Unifamiliale | 1971 | 299 900 $
  • GATINEAU | 42, impasse de l’Esplanade | Unifamiliale | 2008 | 674 900 $
Publicité
Publicité