Publicité
Société
Palmarès du bonheur: voici les 50 villes où les Québécois sont le plus heureux
Partager
Le Journal
2025-07-12T04:00:00Z
2025-07-12T11:58:53Z
Partager
Après avoir fait relâche pendant quelques années, Léger a produit une grande enquête pour mesurer l'indice de bonheur des Québécois. Les derniers champions de ce classement étaient Sainte-Julie (2014), Varennes (2019) et Shefford (2021). Cette fois-ci, quelles sont les villes du Québec où les gens sont les plus heureux? Voici le classement:
Top 50 des villes du Québec
Indice de bonheur en pourcentage
| RANG | VILLES | NIVEAU DE BONHEUR |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Augustin-de-Desmaures | 78,8 % |
| 2 | Mont-Saint-Hilaire | 78,7 % |
| 3 | Blainville | 77,3 % |
| 4 | Saint-Eustache | 76,8 % |
| 5 | Thetford Mines | 76,5 % |
| 6 | Saint-Basile-le-Grand | 76,4 % |
| 7 | Magog | 76,4 % |
| 8 | La Prairie | 76,2 % |
| 9 | Mirabel | 75,7 % |
| 10 | L'Ancienne-Lorette | 75,4 % |
| 11 | Shawinigan | 75,4 % |
| 12 | Brossard | 75,3 % |
| 13 | Saint-Hyacinthe | 74,7 % |
| 14 | Repentigny | 74,6 % |
| 15 | Boisbriand | 74,4 % |
| 16 | Rimouski | 73,9 % |
| 17 | Lévis | 73,6 % |
| 18 | Saguenay | 73,5 % |
| 19 | Salaberry-de-Valleyfield | 73,5 % |
| 20 | Saint-Bruno-de-Montarville | 73,5 % |
| 21 | Trois-Rivières | 73,5 % |
| 22 | Beloeil | 73,5 % |
| 23 | Gatineau | 73,3 % |
| 24 | Victoriaville | 73,3 % |
| 25 | Boucherville | 73,2 % |
| 26 | Granby | 73,1 % |
| 27 | Québec | 73,0 % |
| 28 | Terrebonne | 73,0 % |
| 29 | Saint-Jérôme | 72,8 % |
| 30 | Sainte-Julie | 72,8 % |
| 31 | Longueuil | 72,7 % |
| 32 | Drummondville | 72,7 % |
| 33 | Sherbrooke | 72,6 % |
| 34 | Saint-Constant | 72,6 % |
| 35 | Varennes | 72,4 % |
| 36 | L'Assomption | 72,2 % |
| 37 | Alma | 71,8 % |
| 38 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 71,8 % |
| 39 | Mascouche | 71,5 % |
| 40 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 71,5 % |
| 41 | Saint-Georges | 71,5 % |
| 42 | Beauharnois | 71,5 % |
| 43 | Joliette | 71,2 % |
| 44 | Sorel-Tracy | 70,6 % |
| 45 | Rivière-du-Loup | 70,4 % |
| 46 | Laval | 70,2 % |
| 47 | Pointe-Claire | 70,2 % |
| 48 | Châteauguay | 70,0 % |
| 49 | Chambly | 69,6 % |
| 50 | Montréal | 69,4 % |
Enquête de la firme Léger conduite en 2025
Publicité
Publicité