Les dernières transactions immobilières dans votre région - Montréal et les environs


JOURNAL DE MONTREAL
Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER | 271-273, route 109 Sud | Plex | 277 995 $
CENTRE-DU-QUÉBEC
DRUMMONDVILLE | 940, rue des Huarts | Unifamiliale| 325 000 $
DRUMMONDVILLE | 39, rue Saint-Denis | Unifamiliale | 245 000 $
SAINTE-EULALIE | 519, 10e Avenue | Unifamiliale | 245 000 $
ESTRIE
FARNHAM | 185, chemin de la Rive-Sud | Unifamiliale | 260 000 $
SHERBROOKE | 1259-1261, rue Claire-Jolicœur| Plex | 645 000 $
SHERBROOKE | 117, rue Caleb | Unifamiliale | 325 000 $
LANAUDIÈRE
MASCOUCHE | 635, rue de Montmartre, Unité 102 | Condo| 349 900 $
RAWDON | 3378, rue Michel | Unifamiliale | 462 000 $
REPENTIGNY | 1334B, rue Notre-Dame, Unité 102 | Condo | 330 000 $
SAINT-CALIXTE | 130, rue de la Concorde | Unifamiliale | 350 000 $
SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN | 34, rue Roy | Unifamiliale | 530 000 $
TERREBONNE | 234, rue Florimond-Gauthier | Unifamiliale | 490 000 $
TERREBONNE | 130-138, N.-Roussille | Plex | 984 000 $
TERREBONNE | 1837-1839, rue de Marseille | Plex | 687 500 $
TERREBONNE | 6710, rue Florence | Unifamiliale | 500 000 $
TERREBONNE | 1230, boulevard Lucille-Teasdale, Unité 305 | Condo | 253 500 $
LAURENTIDES
BLAINVILLE | 301, rue Ernest-Bourque, Unité 120 | Condo| 410 000 $
LAVAL
LAVAL | 1200, rue Ridgewood | Unifamiliale | 600 000 $
LAVAL | 217, rue de Boischatel | Unifamiliale | 508 000 $
LAVAL | 5265, boulevard des Mille-Îles | Unifamiliale | 415 000 $
MAURICIE
SHAWINIGAN | 3225, 102e Avenue | Unifamiliale | 134 900 $
SHAWINIGAN | 460-462, 18e Avenue Est | Plex | 223 000 $
TROIS-RIVIÈRES | 2427-2429, rue de Ramezay | Plex | 410 000 $
MONTÉRÉGIE
BELŒIL | 710, rue Richelieu, Unité 204 | Condo | 440 000 $
BOUCHERVILLE | 1290, boulevard de Montarville, Unité 28 | Condo | 425 000 $
BROSSARD | 9188, croissant du Louvre | Condo | 400 000 $
BROSSARD | 5600, rue de Champagnier, Unité 3 | Condo | 429 000 $
CHÂTEAUGUAY | 41, rue Rachel | Unifamiliale | 395 000 $
LONGUEUIL | 200, rue Marie-Charles-Le Moyne, Unité 1620 | Condo | 524 286 $
LONGUEUIL | 200, rue Marie-Charles-Le Moyne, Unité 1618 | Condo | 651 908 $
LONGUEUIL | 200, rue Saint-André | Unifamiliale | 360 000 $
MARIEVILLE | 215, chemin du Vide | Unifamiliale | 585 000 $
SAINT-AMABLE | 227, rue Cardinal, Unité 10 | Condo | 260 000 $
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 18, rue des Roses | Unifamiliale | 460 000 $
SOREL-TRACY | 213, rue Adélaïde | Unifamiliale | 180 000 $
VARENNES | 113, rue du Fief | Unifamiliale | 687 000 $
VAUDREUIL-DORION | 5256, route Harwood | Unifamiliale | 170 000 $
MONTRÉAL
DORVAL | 236, avenue Mousseau-Vermette | Condo | 400 000 $
MONTRÉAL | 2300, rue Tupper, Unité 1107 | Condo | 398 888 $
MONTRÉAL | 6741, rue Saint-Urbain, Unité 3 | Condo | 390 000 $
MONTRÉAL | 20, de la Gauchetière Est, Unité PH601 | Condo | 480 000 $
MONTRÉAL | 1485, rue des Bassins, Unité 431 | Condo | 479 791 $
MONTRÉAL | 1388-1390, rue du Collège | Plex | 614 000 $
MONTRÉAL | 5363, rue Garnier | Unifamiliale | 1 170 000 $
MONTRÉAL | 160-164, 93e Avenue | Plex | 365 000 $
MONTRÉAL | 9020-9020A-9022, rue Émile-Nelligan | Plex | 1 000 000 $
MONTRÉAL | 2237, avenue Madison, Unité 205 | Condo | 513 500 $
MONTRÉAL | 6645-6647, avenue Wilderton | Plex | 610 000 $
MONTRÉAL | 4124-4126, avenue Van Horne | Plex | 820 000 $
MONTRÉAL | 8055-8059, rue Boyer | Plex | 1 165 000 $
MONTRÉAL | 3440, rue La Fontaine | Condo | 507 000 $
MONTRÉAL | 11 840, rue Notre-Dame Est, Unité 107 | Condo | 599 500 $
MONTRÉAL | 235-237-239, rue Villeneuve Ouest | Plex | 800 000 $
MONTRÉAL | 1313-1317, rue Saint-Zotique E. | Plex | 925 000 $
MONTRÉAL | 2228, rue Duvernay | Condo | 850 000 $
MONTRÉAL | 2742, boulevard Pie-IX | Condo | 146 295 $
MONTRÉAL | 100, rue Rhéaume, Unité 701 | Condo | 480 000 $
OUTAOUAIS
CHELSEA | 844, route 105 | Unifamiliale | 501 000 $
GATINEAU | 234, rue de Notre-Dame-de-l’Île | Unifamiliale | 620 000 $