Le combat des circulaires - Semaine du 18 mars 2024
Grâce à la technologie algorithmique de la firme Glouton.app, le «Journal» offre maintenant chaque jeudi une liste d'au moins 200 rabais intéressants offerts par les grandes chaînes d’alimentation.


JOURNAL DE MONTREAL
L’inflation alimentaire a poussé plusieurs Québécois à se tourner vers les rabais dans les circulaires. Avec la fin du traditionnel Publisac, livré porte à porte, les consommateurs ont trouvé d’autres sources d’information sur les meilleurs prix. Déjà, chaque mercredi, LCN présente la rubrique «Le combat des circulaires» avec quelques rabais de la semaine en épicerie, décortiqués. Grâce à la technologie algorithmique de la firme Glouton.app, le Journal offre maintenant chaque jeudi une liste d’au moins une centaine de rabais intéressants offerts par les grandes chaînes d’alimentation.
• À lire aussi: De bons achats avec l'arrivée du printemps
| Produit | Prix | Enseigne |
|---|---|---|
| Tomates beefsteak du Québec | 1,88$/lb | Maxi |
| Filet de saumon de l'Atlantique frais | 19,58/kg | Maxi |
| Tortillas Sans Nom, 10 un. | 1,88 | Maxi |
| Pâtés St-Hubert surgelés 470-825 g | 6,88 | Maxi |
| Bifteck d'aloyau ou de côte d'aloyau format club | 7,88$/lb | Maxi |
| Rutabagas du Québec, sac de 5lb | 2,88 | Maxi |
| Beurre Lactantia, 454 g | 4,88 | Maxi |
| Farine tout usage Prairie Mills, 5 kg | 4,00$* | Maxi |
| Fraises des É.-U. ou du Mexique, 1 lb | 1,78 | Maxi |
| Oignons verts du Mexique ou Radis en botte du Québec | 0,88 | Maxi |
| Prunes noires, nectarines jaunes ou pêches jaunes du Chili, catégorie no 1 | 1,88$/lb | Maxi |
| Épinards des É.-U. 227 g | 1,88 | Maxi |
| Pâté La Belle Bretagne 150 g | 1,94 | Maxi |
| Bagels ou muffins anglais Sans Nom, 6 un. | 1,88 | Maxi |
| Combinaison de saucisses de porc Dalisa 900 g | 6,88 | Maxi |
| Concombres anglais du Québec | 2/2,88$ | Maxi |
| Beurre d'arachide Kraft 750 g/1 kg | 5,99 | Maxi |
| Dindon assaisonné Exceldor surgelé, 3-7 kg selon disponibilité | 1,88$/lb | Maxi |
| Riz Ben's Original, , 2,2 kg | 6,88 | Maxi |
| Fromage cottage Sans Nom 500 g | 2,88 | Maxi |
| Avocat du Mexique, 5 un. | 3,88 | Maxi |
| Patates douces du Canada, sac de 5 lb | 3,88 | Maxi |
| Lait évaporé Carnation, 354 mL | 1,44 | Maxi |
| Demi-longe de porc fraîche, désossée Olymel, emballage sous-vide | 3,88$/lb | Maxi |
| Oeufs blancs Selection calibre gros, douzaine | 2,38 | Super C |
| Café moulu Van Houtte 908 g | 13,99 | Super C |
| Champignons blancs du Canada, 227 g | 0,94 | Super C |
| Ananas Tropical Gold gr 8 | 1,77 | Super C |
| Poivrons verts des É.-U. | 1,49$/lb | Super C |
| Patates douces ou grosses patates douces violettes des É.-U. | 0,57$/lb | Super C |
| Poitrines de poulet frais désossées format écono | 4,44$/lb | Super C |
| Bacon Selection 375 g | 3,85 | Super C |
| Cubes de boeuf à ragoût format écono | 4,99$/lb | Super C |
| Épaule picnic de porc frais format écono | 2,99$/lb | Super C |
| Quart de jambon fumé style toupie Selection env. 1,6 kg | 3,49$/lb | Super C |
| Boisson d'avoine réfrigérée Earth's Own 1,75 L, boisson d'amandes 1,89 L, So Nice 1,75 L | 2,99 | Super C |
| Portions de poulet panées Flamingo surgelées, 680 g | 7,99 | Super C |
| Noix Irresistibles des É.-U., 175-600 g | 4 | Super C |
| Biscuits Célébration Leclerc 180-350 g | 1,97 | Super C |
| Céleri des É.-U. et/ou du Mexique, gr 30 | 1,49 | Super C |
| Beurre d'arachide Selection crémeux, 2 kg | 7,99 | Super C |
| Cuisses de poulet frais avec dos | 1,29$/lb | IGA |
| Bœuf haché régulier parties fraîches et surgelées 1,8 kg (vendredi et samedi seulement) | 12,00$* | IGA |
| Jeune dindon surgelé Flamingo | 1,79$/lb | IGA |
| Couronne de brocoli Trudeau du Mexique (paq. de 3) | 2,97 | IGA |
| Pommes de terre fingerling à chair jaune La Gabrielle du Québec 907 g | 1,99 | IGA |
| Asperges vertes du Mexique 325 g | 0,99$* | IGA |
| Œufs blancs Compliments, douzaine | 2,49 | IGA |
| Citrons du Maroc ou d'Espagne 907 g | 3,99$* | IGA |
| Légumes surgelés Arctic Gardens 425 à 750 g | 2,99$* | IGA |
| Laitue frisée verte du Mexique (emballage de 3) | 2,97 | IGA |
| Crème glacée Coaticook 2 L | 4,77 | IGA |
| Légumineuses Irresistibles Mieux-Être ou Selection, 540 ml | 0,99 | Métro |
| Fraises du Mexique, cat. No 1, 454 g | 1,77 | Métro |
| Pommes ou poires, variétés en magasin | 0,99$/lb | Métro |
| Porc haché extra-maigre format écono | 2,49$/lb | Métro |
| Poulet entier frais format écono | 1,99$/lb | Métro |
| Relish Selection 375 ml, Moutarde 400 ml | 0,99 | Métro |
| Beurre d'arachide Jif 1 kg | 5,99$* | Métro |
| Pita Adonis 225 g | 3/5,00$ | Métro |
| Chou-fleur des É.-U. et/ou du Mexique | 1,99 | Métro |
| Laitue Boston ou Salanova duo Gen V du Québec | 1,99 | Métro |
| Arachides Irresistibles des É.-U., 600 g | 2,99 | Métro |
| Oignons jaunes du Québec, Canada no 1, sac 5 lb | 3,99 | Métro |
| Crevettes nordiques cuites Irresistibles surgelées, 150-250 un./lb, 340 g | 8,88 | Métro |
| Préparation de fromage fondu Singles Kraft Velveeta, 14-22 tranches, 410 g, Cheez Whiz 450 g | 3,97 | Métro |
| Fraises du Mexique ou des É.-U. 454 g | 1,78 | Provigo |
| Filet de porc sous-vide (emb. de 2) | 2,99$/lb | Provigo |
| Beurre Lactantia, 454 g | 4,99 | Provigo |
| Poitrines ou hauts de cuisses de poulet désossés, sans peau, format familial | 4,99$/lb | Provigo |
| Farine tout usage Prairie Mills, 5 kg | 4,00$* | Provigo |
| Saputo feta, 170-200 g | 5,49 | Provigo |
| Fromage à la crème Sans Nom, 227/250 g | 2,49$* | Provigo |
| Brie double crème Mon marché fraîcheur chac. 450 g | 3,97 | Walmart |
| Mangue Ataulfo du Mexique | 0,97 | Walmart |
| Carottes du Québec 1,36 kg | 0,94 | Walmart |
| Champignons blancs entiers du Canada 227 g | 0,94 | Walmart |
| Oignons jaunes du Québec 1,36 kg | 0,94 | Walmart |
| Portion de jambon fumé avec os Great Value | 1,37$/lb | Walmart |
| Croustilles Lay's chac. 235 g | 2,77 | Walmart |
| Pâtes fraîches Olivieri 500 g | 3,97 | Walmart |
| Beurre d'arachide Great Value 1 kg | 2,97 | Walmart |
| Choux de bruxelles des É.-U. 454 g | 1,94 | Walmart |
| Pommes de terre jaunes miniatures Mon marché fraîcheur 680 g | 1,74 | Walmart |
| Couronne de crevettes Notre Excellence 240g | 4,92 | Walmart |
| Morceaux d'ananas Dole en conserve, 398 ml | 1,27 | Walmart |
| Haricots rouge foncé Great Value en conserve 540 ml | 4/5,00$ ou 1,47$ chac | Walmart |
| Yogurt nature Dahi 750 g | 1,97 | Walmart |
| Emb. écono de bœuf haché mi-maigre frais | 2,97$/lb | Walmart |
| Bouillon Campbell's 900 ml | 1,27 | Walmart |
| Contenant de yogourt 500 g Liberté | 9 | Walmart |
