Découvrez l’ampleur des hausses de taxes municipales dans les 50 plus grandes villes du Québec
Les hausses sont presque toutes plus élevées que le taux d’inflation de 3,9%
Yves Levesque et Jean-Louis Fortin
Le ralentissement de l’inflation n’a pas empêché les Villes d’exiger des hausses importantes d’impôts fonciers cette année.
• À lire aussi: Les taux hypothécaires ont commencé à baisser, est-ce maintenant le tour des taux variables?
Les comptes de taxes municipales que les contribuables reçoivent ces jours-ci comportent souvent des hausses de cinq, six, voire 7%, ce qui est plus élevé que le taux d’inflation de 3,9% calculé l’an dernier par Statistique Canada.
Une compilation effectuée par Le Journal montre que dans les 50 plus grosses villes du Québec, c’est à Lévis et à Saint-Jean-sur-Richelieu que la hausse moyenne du compte de taxes est la plus élevée, avec 7,74%.
Vaudreuil-Dorion n’est pas en reste avec 7,58%, suivie de près par Saint-Constant, avec 7,53%.
Les quatre villes les plus populeuses de la province, soit Montréal, Québec, Laval et Gatineau, ont toutes augmenté leurs taxes municipales davantage que l’an dernier.
À l’opposé, soulignons que Thetford Mines a réussi à contenir la hausse à un maigre 1,72% pour 2024.
| Municipalité | Région | Hausse 2024 |
|---|---|---|
| Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | 1,72 % |
| Victoriaville | Centre-du-Québec | 2,82 % |
| Sainte-Thérèse | Laurentides | 2,98 % |
| Salaberry-de-Valleyfield | Montérégie | 3,10 % |
| Sherbrooke | Estrie | 3,14 % |
| Val-d'Or | Abitibi-Témiscamingue | 3,33 % |
| Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 3,38 % |
| Boucherville | Montérégie | 3,40 % |
| Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | 3,44 % |
| Saint-Lin--Laurentides | Lanaudière | 3,47 % |
| L'Assomption | Lanaudière | 3,66 % |
| Repentigny | Lanaudière | 3,74 % |
| Québec | Capitale-Nationale | 3,87 % |
| Pointe-Claire | Montréal | 3,89 % |
| Brossard | Montérégie | 3,94 % |
| Trois-Rivières | Mauricie | 3,95 % |
| Saint-Eustache | Laurentides | 3,95 % |
| Saint-Bruno-de-Montarville | Montérégie | 3,97 % |
| Alma | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 3,98 % |
| Sorel-Tracy | Montérégie | 4,00 % |
| Granby | Estrie | 4,05 % |
| Châteauguay | Montérégie | 4,11 % |
| Chambly | Montérégie | 4,28 % |
| Magog | Estrie | 4,43 % |
| Shawinigan | Mauricie | 4,44 % |
| Sainte-Julie | Montérégie | 4,70 % |
| Boisbriand | Laurentides | 4,71 % |
| Laval | Laval | 4,79 % |
| Beloeil | Montérégie | 4,80 % |
| Terrebonne | Lanaudière | 4,84 % |
| Drummondville | Centre-du-Québec | 4,85 % |
| Dollard-des-Ormeaux | Montréal | 4,85 % |
| Montréal | Montréal | 4,87 % |
| Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 4,90 % |
| Longueuil | Montérégie | 4,91 % |
| Mirabel | Laurentides | 5,11 % |
| Blainville | Laurentides | 5,12 % |
| Saint-Jérôme | Laurentides | 5,15 % |
| Saint-Hyacinthe | Montérégie | 5,77 % |
| Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 5,79 % |
| Mascouche | Lanaudière | 5,85 % |
| Côte-Saint-Luc | Montréal | 5,95 % |
| La Prairie | Montérégie | 6,89 % |
| Candiac | Montérégie | 6,93 % |
| Sept-Îles | Côte-Nord | 6,95 % |
| Gatineau | Outaouais | 7,41 % |
| Saint-Constant | Montérégie | 7,53 % |
| Vaudreuil-Dorion | Montérégie | 7,58 % |
| Lévis | Chaudière-Appalaches | 7,74 % |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | 7,74 % |
Et chez vous?
La hausse du compte de taxes est particulièrement salée dans votre municipalité? N’hésitez pas à nous écrire au jdm-scoop@quebecormedia.com pour dénoncer la situation.