Publicité
Bombardements à Marioupol: comme si on s’apprêtait à raser Laval de la carte

Partager
Marie Christine Trottier
2022-03-11T05:00:00Z
Partager
Il est difficile d’imaginer qu’une ville comme Laval puisse être rasée par des bombardements ennemis. Pourtant, c’est ce qui arrive à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, qui est de taille similaire. Afin de mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays assailli par la Russie, voici une comparaison de la population des 10 plus grandes villes ukrainiennes avec leur équivalent en ville ou en région au Canada.
| Ville ukrainienne | Population | Ville canadienne | Population |
| Kyïv | 2 863 215 | Toronto | 2 794 356 |
| Kharkiv | 1 430 515 | Calgary | 1 306 784 |
| Odessa | 993 831 | Ottawa | 1 017 449 |
| Dnipro | 990 381 | Edmonton | 1 010 899 |
| Donetsk | 910 252 | Grande région de Québec | 836 837 |
| Lviv | 720 105 | Mississauga | 717 961 |
| Kryvyï Rih | 628 181 | Vancouver | 662 248 |
| Mykolaïv | 481 760 | Grande région d'Halifax | 460 274 |
| Marioupol | 441 098 | Laval | 438 366 |
| Lougansk | 403 254 | Grande région de Victoria | 415 573 |
Publicité
Publicité