Le CH donne tout, mais perd
Jean-François Chaumont et TVA Sports
Martin St-Louis a qualifié la première période comme la pire de son équipe cette saison. Brendan Gallagher avait la même analyse pour la période initiale, mais le petit ailier a refusé de placer ce revers de 6 à 4 contre les Blue Jackets sur le dos de l’inexpérience.
«Vous êtes trop gentils avec nous quand vous parlez d’un match digne d’une jeune équipe, a raconté Gallagher. Il y a des attentes pour ce groupe et nous croyons en nous. Ce n’est pas correct de ne pas être alertes mentalement comme c’était le cas en première période. Nous aurions pu perdre par un plus gros pointage que 2 à 0 après 20 minutes. C’était la faute de tout le monde sauf notre gardien. Nous venons d’apprendre une difficile leçon.»
- À lire aussi: Le mystère Cam York, celui qui a été choisi un rang avant Cole Caufield
- À lire aussi: Christian Dvorak dans la mire d'une équipe?
Un piège
Dans la salle des médias avant la rencontre, Stéphane Robidas avait décrit cette visite en Ohio comme un piège en mangeant à la même table qu’une poignée de journalistes. L’adjoint de Martin St-Louis se doutait que les jeunes loups des Blue Jackets auraient faim en raison des nombreux absents. Et c’était le cas.
Les Jackets, malgré les blessures à Zach Werenski, Patrik Laine, Jakub Voracek, Adam Boqvist, Jake Bean et Elvis Merzlikins, ont dicté le jeu en première période. Ils ont profité de nombreux revirements de leurs rivaux, obtenant trois échappées en première période. Mais Samuel Montembeault a sauvé les meubles en bloquant Liam Foudy, Yegor Chinakhov et Boone Jenner.
Selon les statistiques officielles de la LNH, le CH a terminé cette rencontre avec deux revirements seulement, mais il n’y en avait aucun après une période.
«Il y avait clairement plus de revirements de notre bord, je ne sais pas comment ils font leur calcul, a noté le capitaine Nick Suzuki. Il y a eu plusieurs longues présences dans notre territoire en début de match et nous avons perdu trop de rondelles en zone neutre. Et je m’inclus dans ce groupe.»
Une fin de fou
Malgré la défaite, une deuxième d’affilée, le Tricolore a encore montré du caractère. Les visiteurs ont trouvé une façon de créer l’égalité 2 à 2 en fin de deuxième période et ils ont participé à un festival offensif en troisième en marquant deux autres buts.
Le canon, symbole fort du Nationwide Arena, a toutefois résonné trop souvent. Les Jackets ont touché la cible à quatre reprises lors du dernier vingt. Mathieu Olivier a marqué le but vainqueur en décochant un tir précis après une mise en jeu remportée par Sean Kuraly.
Kuraly, le centre du quatrième trio, a terminé ce match avec deux buts et une passe.
Suzuki (1 but, 1 passe), Gallagher (1 but, 1 passe) et Christian Dvorak ont chacun récolté deux points dans une cause perdante. Suzuki a déjà atteint le plateau des 20 points (21) en seulement 17 matchs.
SOMMAIRE
Troisième période
18:20 | John Anderson (MTL) tente le "garbage goal" à six contre cinq, en vain
17:47 | BUT - Sean Kuraly (CLB) complète la marque dans un filet désert
17:37 | Sean Monahan (MTL) tente un tir, rate encore la cible de peu
15:11 | Joonas Korpisalo (CLB) tient le fort devant son ancien coéquipier David Savard (MTL)
12:52 | Solide mise en échec de Michael Pezzetta (MTL) aux dépens de Gustav Nyquist (CLB)
11:17 | BUT - Nick Suzuki (MTL) surprend J. Korpisalo (CLB) et ramène l'écart à un seul but
11:09 | BUT - Mathieu Olivier (CLB) se fait plaisir et donne une avance de deux buts aux siens
10:09 | BUT - Sean Kuraly (CLB) se moque de Jordan Harris, Evgenii Dadonov et Samuel Montembeault (MTL) pour inscrire l'un des buts de la semaine
9:27 | BUT - Brendan Gallagher (MTL) complète une belle séquence amorcée par Mike Hoffman et Christian Dvorak (MTL)
8:51 | Johnathan Kovacevic (MTL) rate une belle chance
7:38 | Sean Monahan (MTL) est frustré de nouveau par J. Korpisalo (CLB)
6:36 | BUT - Boone Jenner (CLB) redonne les devants aux Jackets au terme d'un bel échange amorcé par Johnny Gaudreau (CLB)
5:10 | Josh Anderson (MTL) tente un tir à angle fermé dans le haut du filet, rate la cible
3:33 | Joel Edmundson (MTL) tire, Joonas Korpisalo (CLB) fait l'arrêt
1:56 | Joonas Korpisalo (CLB) se signale devant Sean Monahan (MTL)
1:35 | Evgeni Dadonov (MTL) rate toute une chance en plein devant le gardien adverse
0:00 | Début du troisième vingt
Deuxième période
20:00 | Rude bagarre entre Mathieu Olivier (CLB) et Arber Xhekaj (MTL)!
19:58 | BUT - Josh Anderson (MTL), après plusieurs occasions, parvient enfin à toucher la cible et le CH crée l'égalité
19:42 | Tout un arrêt de S. Montembeault (MTL) devant Jake Christiansen (CLB)
18:30 | Cole Caufield (MTL) y va d'un tir voilé, J. Korpisalo (CLB) réalise un arrêt difficile
18:10 | Cole Sillinger (CLB) est puni pour bâton élevé
17:40 | Juraj Slafkosvky (MTL) est puni pour avoir fait trébucher
16:17 | Gustav Nyquist (CLB) est puni pour avoir fait trébucher
15:41 | S. Montembeault se signale devant Gustav Nyquist (CLB) en inf. numérique
14:15 | Marcus Bjork (CLB) est puni pour avoir retenu
13:35 | BUT - Jordan Harris (MTL) profite d'un certain fouillis dans l'enclave pour marquer son premier filet de la saison
12:18 | J. Korpisalo (CLB) résiste de nouveau devant Sean Monahan (MTL)
10:35 | Cole Caufield (MTL) tire de l'enclave, ça ne débouche sur rien
7:29 | Evgeni Dadonov (MTL) est puni pour avoir frappé Andrew Peake (CLB) dans le dos, ce dernier allant ensuite choir dans la bande
7:01 | Christian Dvorak (MTL) envoie un tir sur la barre horizontale
4:25 | J. Korpisalo (CLB) tient bon sur une offrande de Sean Monahan (MTL)
3:51 | Joonas Korpisalo (CLB) tient le fort devant Arber Xhekaj (MTL)
1:32 | Cole Caufield (MTL) profite d'un revirement créé par Johnny Gaudreau (CLB), mais son tir est stoppé par J. Korpisalo (CLB)
0:36 | Josh Anderson (MTL) rate une autre belle occasion dans l'enclave
0:00 | Début de la deuxième période
Première période
18:09 | Boone Jenner (CLB) s'évade, tire sur le poteau
16:19 | BUT - Bien servi par Gavin Bayreuther (CLB), Gustav Nyquist (CLB) double l'avance des Jackets
15:43 | Arber Xhekaj (MTL) sert une solide mise en échec à l'endroit de Liam Foudy (CLB)
14:13 | Yegor Chinakhov (CLB) s'échappe sur l'aile gauche, mais S. Montembeault (MTL) tient le fort devant son tir
12:32 | Liam Foudy (CLB) met les gaz, s'amène seul devant S. Montembeault (MTL), rate la cible
10:51 | Nick Suzuki (MTL) tente une belle feinte à proximité du filet, ne peut tirer
9:40 | Josh Anderson (MTL), seul dans l'enclave, se retourne, tire, rate le cadre
7:28 | BUT - Cole Sillinger (CLB) s'inscrit à la marque lorsque son tir, d'abord stoppé par Samuel Montembeault (MTL), rebondit sur Jordan Harris (MTL) pour trouver le fond du filet
6:58 | Johnathan Kovacevic (MTL) rate toute une chance lors d'une attaque soutenue du CH
5:10 | Boone Jenner (CLB) rate une belle occasion à l'embouchure du filet sur une passe de Johnny Gaudreau (CLB)
4:36 | Brendan Gallagher (MTL) tente le tourniquet, ne parvient pas à effectuer un bon tir
3:42 | S. Montembeault (MTL) se signale sur un tir dans la circulation de Marcus Bjork (CLB)
2:10 | Bel arrêt de J. Korpisalo (CLB) sur un tir à bout portant de Josh Anderson (MTL)
0:00 | Début du match
Les formations pour le match de ce soir:
La formation de ce soir.
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) November 17, 2022
Tonight's lineup.#GoHabsGo pic.twitter.com/mXvlJ1jw33
Korpi starts vs. MTL 💥
— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 17, 2022
📝 https://t.co/xxdu9vKOF6 pic.twitter.com/oKYoAUnzpU
Point de presse d'avant-match de Martin St-Louis
Point de presse d'avant-match de Josh Anderson
Point de presse d'avant-match de Mathieu Olivier